ここから本文です。
更新日:2024年8月29日
へきしんギャラクシープラザからのお知らせ | ホール・展示室のイベント | ご利用案内 |
プラネタリウム | FabSpace | 施設予約システム |
公民館一覧 | 生涯学習事業 |
名称 | へきしんギャラクシープラザ(文化センター/中央公民館) |
住所 | 〒446-0041 安城市桜町17番11号 |
電話 | 0566-76-1515 |
FAX | 0566-77-6065 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | 月曜日(休日を除く)、年末年始 |
開館年月 | 昭和56年11月 |
延床面積 | 5,860.54平方メートル |
併設施設 |
生涯学習ボランティアセンター 少年少女発明クラブ |
金額 | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||||
階 | 区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後4時30分 | 午後5時30分~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||||
1階 | マツバホール(平日) | 13200円 | 18700円 | 27500円 | 50600円 | ||||
1階 | マツバホール(土日祝日) | 16500円 | 26400円 | 31900円 | 64900円 | ||||
1階 | 楽屋1 | 530円 | 700円 | 920円 | 1910円 | ||||
1階 | 楽屋2 | 650円 | 840円 | 1120円 | 2300円 | ||||
1階 | 和室1 | 650円 | 840円 | 1120円 | 2300円 | ||||
1階 | 和室2 | 870円 | 1130円 | 1460円 | 3170円 | ||||
1階 | 展示室1 | 1200円 | 1530円 | 1970円 | 4300円 | ||||
1階 | 講座室 | 1630円 | 2200円 | 2630円 | 5930円 | ||||
1階 | 101会議室 | 430円 | 530円 | 760円 | 1630円 | ||||
1階 | 102会議室 | 760円 | 970円 | 1200円 | 2630円 | ||||
2階 | 201会議室 | 580円 | 710円 | 1000円 | 2170円 | ||||
2階 | 202会議室 | 920円 | 1140円 | 1610円 | 3480円 | ||||
2階 | 音楽室 | 1200円 | 1530円 | 1970円 | 4300円 | ||||
2階 | 創作活動室 | 870円 | 1130円 | 1460円 | 3170円 | ||||
2階 | クッキングルーム | 1200円 | 1530円 | 1970円 | 4300円 | ||||
3階 | 大会議室 | 3830円 | 4930円 | 5930円 | 13630円 | ||||
3階 | 301会議室 | 580円 | 710円 | 1000円 | 2170円 | ||||
3階 | 302会議室 | 920円 | 1140円 | 1610円 | 3480円 | ||||
3階 | 303会議室 | 530円 | 650円 | 870円 | 1860円 | ||||
3階 | 304会議室 | 760円 | 970円 | 1200円 | 2630円 | ||||
3階 | 展示室2 | 2410円 | 3070円 | 4270円 | 9010円 | ||||
ホール利用に係る舞台練習または、催事の準備のためにホールを利用する場合の使用料は、ホール使用料の30パーセントに相当する額となります。 |
単位 | 金額 |
午前1時間 | 7120円 |
備品の使用料は、利用区分(午前・午後・夜間を各1回とする。)ごとに必要です。
共用備品 | 単位 | 金額 |
ポータブルアンプ(マイク2本) | 1台 | 260円 |
プロジェクター | 1台 | 530円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 310円 |
CDラジカセ | 1台 | 210円 |
電源コンセント(外) | 1kw | 150円 |
移動式展示パネル | 1枚 | 30円 |
大会議室・講座室 備品 | 単位 | 金額 |
放送設備(マイク2本) | 一式 | 530円 |
追加マイク | 1本 | 210円 |
プロジェクター | 1台 | 530円 |
音楽室 備品 | 単位 | 金額 |
ピアノ | 1台 | 530円 |
クッキングルーム 備品 | 単位 | 金額 |
講師台・調理台 | 1台 | 100円 |
マツバホールの舞台用備品はこちらをご覧ください。 マツバホール舞台用備品(PDF:309KB)
クッキングルームの調理器具はこちらをご覧ください。(無料) クッキングルーム調理器具(PDF:168KB)
ホール(502席) |
楽屋1 |
楽屋2 |
和室1(14畳) |
和室2(21畳) |
展示室1 |
講座室(54席) |
101会議室(12席) |
102会議室(14席) |
201会議室(16席) |
202会議室(36席) |
音楽室(ピアノ1台) |
創作活動室(36席) |
クッキングルーム(36席) |
大会議室(150席) |
301会議室(18席) |
302会議室(30席) |
303会議室(18席) |
304会議室(24席) |
展示室2 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ