ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
告示年月日 | 告示番号 |
---|---|
昭和44年12月24日 | 県告示 第797号 |
平成22年12月24日 | 県告示 第746号 |
告示年月日 | 告示番号 | 市街化区域 |
市街化調整区域 |
合計 |
---|---|---|---|---|
昭和45年11月24日 | 県告示 第920号 | 1,820 | 6,747 | 8,567 |
昭和53年9月1日 |
県告示 第954号 | 1,910 | 6,657 | 8,567 |
昭和59年2月22日 | 県告示 第149号 | 1,956 | 6,611 | 8,567 |
昭和60年9月18日 | 県告示 第899号 | 2,007 | 6,560 | 8,567 |
平成3年2月27日 | 県告示 第150号 | 2,011 | 6,590 | 8,601 |
平成6年5月25日 | 県告示 第508号 | 2,017 | 6,584 | 8,601 |
平成11年1月20日 | 県告示 第31号 | 2,094 | 6,507 | 8,601 |
平成12年10月31日 | 県告示 第863号 | 2,094 | 6,507 |
8,601 |
平成22年12月24日 | 県告示 第752号 | 2,154 | 6,447 | 8,601 |
平成31年3月29日 | 県告示 第218号 | 2,158 | 6,447 | 8,605 |
令和4年3月29日 | 県告示 第178号 | 2,177 | 6,428 | 8,605 |
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
昭和53年3月8日 | 市告示 第9号 | 32.3ヘクタール | JR安城駅周辺地区 |
平成5年12月3日 | 市告示 第375号 | 77.5ヘクタール | JR安城駅周辺地区の区域変更 |
平成5年12月3日 | 市告示 第375号 | 62.7ヘクタール | JR三河安城駅周辺地区を追加指定 |
平成5年12月3日 | 市告示 第375号 | 19.8ヘクタール | 名鉄新安城駅周辺地区を追加指定 |
平成22年12月24日 | 市告示 第252号 | 160.0ヘクタール | 都市計画区域再編に伴う変更 |
当初施行 昭和52年12月23日(市条例第43号)
改正 平成5年12月24日(市条例第34号)
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成4年4月1日 | 市告示 第32号 | 17.3ヘクタール | |
平成6年12月27日 | 市告示 第445号 | 17.3ヘクタール | 地区整備計画の変更 |
平成22年12月24日 | 市告示 第259号 | 17.3ヘクタール |
都市計画区域再編に伴う変更 |
平成30年4月1日 | 市告示 第96号 | 17.3ヘクタール | 建築基準法の改正に伴う変更 |
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成14年3月15日 | 市告示 第47号 | 3.8ヘクタール | |
平成22年12月24日 | 市告示 第260号 | 3.8ヘクタール | 都市計画区域再編に伴う変更 |
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成17年4月1日 | 市告示 第47号 | 15.8ヘクタール | |
平成22年12月24日 | 市告示 第261号 | 15.8ヘクタール | 都市計画区域再編に伴う変更 |
平成30年4月1日 | 市告示 第97号 | 15.8ヘクタール | 建築基準法の改正に伴う変更 |
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成20年4月1日 | 市告示 第109号 | 11.8ヘクタール | |
平成22年12月24日 | 市告示 第262号 | 34.0ヘクタール | 区域の変更、都市計画区域再編に伴う変更 |
平成30年4月1日 | 市告示 第98号 | 34.0ヘクタール | 建築基準法の改正に伴う変更 |
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成29年8月1日 | 市告示 第157号 | 3.6ヘクタール | |
平成30年4月1日 | 市告示 第99号 | 3.6ヘクタール | 建築基準法の改正に伴う変更 |
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
平成30年2月1日 | 市告示 第13号 | 13.8ヘクタール |
告示年月日 |
告示番号 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
令和2年12月23日 | 市告示 第216号 | 1.6ヘクタール |
名称 | 起点 | 終点 | 市内延長 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋鉄道西尾線 (南安城駅) |
弁天町 | 古井町花田 | 2,730メートル | 昭和52年7月11日 | 平成22年12月24日 | 県告示 第775号 |
名古屋鉄道西尾線 (桜井駅) |
堀内町カラ桶 | 西尾市米津町桜道 | 4,420メートル | 平成11年1月20日 | 平成22年12月24日 | 県告示 第775号 |
名称 | 面積 | 駐車台数 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|
市営安城駅西駐車場 | 0.17ヘクタール | 270台 | 昭和53年3月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第254号 |
市営新安城駅南自動車駐車場 | 0.57ヘクタール | 280台 | 平成26年8月8日 | 平成26年8月8日 | 市告示 第123号 |
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 施設規模 |
---|---|---|---|
昭和58年12月17日 | 市告示 第93号 | 4.70ヘクタール |
汚物処理能力 180kl/日 ごみ処理能力 150t/日 |
平成5年5月28日 | 市告示 第114号 | 5.30ヘクタール |
汚物処理能力 180kl/日 ごみ処理能力 240t/日 |
平成22年12月24日 | 市告示 第255号 | 5.30ヘクタール |
汚物処理能力 180kl/日 ごみ処理能力 240t/日 |
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 施設規模 |
---|---|---|---|
昭和63年7月29日 | 市告示第69号 | 0.18ヘクタール | ごみ処理能力 30t/日 |
平成22年12月24日 | 市告示 第256号 | 0.18ヘクタール | ごみ処理能力 30t/日 |
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 施設規模 |
---|---|---|---|
平成6年12月9日 | 市告示第394号 | 1.00ヘクタール | 処理能力 60t/日 |
平成22年12月24日 | 市告示 第256号 | 1.00ヘクタール | 処理能力 60t/日 |
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 施設規模 |
---|---|---|---|
平成8年8月5日 | 市告示第298号 | 1.99ヘクタール | 処理能力 16体/日 |
平成22年12月24日 | 市告示 第257号 | 1.99ヘクタール | 処理能力 16体/日 |
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 施設規模 |
---|---|---|---|
平成20年12月24日 | 市告示第235号 | 1.6ヘクタール | |
平成22年12月24日 | 市告示 第256号 | 1.6ヘクタール |
名称 | 面積 | 告示年月日 | 告示番号 |
---|---|---|---|
安城池浦土地区画整理促進区域 | 14.8ヘクタール | 昭和60年2月18日 | 市告示 第9号 |
安城桜井駅周辺土地区画整理促進区域 | 93.81ヘクタール | 平成11年1月20日 | 市告示 第7号 |
安城桜井駅周辺土地区画整理促進区域 | 93.81ヘクタール | 平成22年12月24日 | 市告示 第267号 |
地区名 | 施行主体 | 地区面積 | 施行期間 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
安城大道山 | 組合 | 1.33ヘクタール | 平成10年~平成15年 | 施行済 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ