受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3756
更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
告示年月日 | 告示番号 | 防火地域 | 準防火地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|
昭和30年3月24日 | 建設省告示 第278号 | 73.53ヘクタール | ||
昭和60年4月15日 | 市告示第29号 | 6.4ヘクタール | 準防火地域の一部を変更指定 | |
昭和60年4月15日 | 市告示 第30号 | 159.6ヘクタール | 指定基準の見直し等により変更 | |
昭和63年2月22日 | 市告示 第12号 | 224ヘクタール | 新幹線三河安城駅周辺を追加指定 | |
平成12年10月31日 | 市告示 第154号 | 224ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 | |
平成14年3月15日 | 市告示 第48号 | 237ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 | |
平成22年12月24日 | 市告示 第251号 | 6.4ヘクタール | 237ヘクタール | 都市計画区域再編に伴う変更 |
平成25年3月15日 | 市告示 第43号 | 6.5ヘクタール | 237ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 |
平成30年4月1日 |
市告示 第95号 |
244ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 | |
平成31年3月29日 |
市告示 第92号 |
244ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 | |
令和2年12月23日 | 市告示 第218号 | 8.9ヘクタール | 242ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 |
令和4年3月29日 | 市告示 第50号 | 19.9ヘクタール | 242ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 |
令和6年3月29日 | 市告示 第63号 | 19.9ヘクタール | 246ヘクタール | 用途地域の変更にあわせ変更 |
現在指定状況 | 約19.9ヘクタール | 約246ヘクタール |