受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 28342
更新日:2024年4月23日
ここから本文です。
駅名 | 鉄道名 | 計画面積 | 告示年月日(当初) | 告示年月日(最終) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
安城駅(南口) | 東海道本線 | 8,200 | 昭和25年10月21日 | 平成22年12月24日 | 内2,000平方メートルは嵩上げ式 |
安城駅(北口) | 東海道本線 | 2,080 | 昭和28年10月27日 | 平成22年12月24日 | |
三河安城駅(北口) | 東海道本線 | 4,500 | 昭和60年9月25日 | 平成22年12月24日 | |
三河安城駅(北口) | 東海道本線 | 3,300 | 昭和60年9月25日 | 平成22年12月24日 | |
三河安城駅(南口) | 東海道本線 | 9,600 | 昭和60年9月25日 | 平成22年12月24日 | |
新安城駅(北口) | 名鉄名古屋本線 | 2,400 | 昭和25年10月21日 | 平成22年12月24日 | |
新安城駅(南口) | 名鉄名古屋本線 | 2,000 | 昭和36年2月8日 | 平成22年12月24日 | |
北安城駅 | 名鉄西尾線 | 2,800 | 昭和36年2月8日 | 平成22年12月24日 | |
南安城駅 | 名鉄西尾線 | 1,300 | 昭和36年2月8日 | 平成22年12月24日 | |
桜井駅 | 名鉄西尾線 | 6,000 | 昭和42年2月9日 | 平成22年12月24日 |
東側 1,000平方メートル 西側 5,000平方メートル |
計 | 42,180 |