受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3798
更新日:2022年9月2日
ここから本文です。
都市計画公園合計 | 84箇所 | 218.04ヘクタール |
---|
番号 | 公園名 | 所在地 | 面積 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|---|
2・2・501 | 日の出公園 | 日の出町 | 0.33 | 昭和33年7月7日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・502 | 朝日公園 | 相生町 | 0.26 | 昭和33年7月7日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・503 | 南公園 | 南町 | 0.38 | 昭和33年7月7日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・504 | 錦公園 | 錦町 | 0.59 | 昭和33年7月7日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・505 | 小堤公園 | 小堤町 | 0.30 | 昭和33年7月7日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・506 | 大西公園 | 住吉町1丁目 | 0.40 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・507 | 今村公園 | 東栄町1丁目 | 0.60 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・508 | 曙公園 | 東栄町3丁目 | 0.30 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・509 | 前之池公園 | 今池町1丁目 | 0.30 | 昭和40年8月28日 |
平成22年12月24日 |
市告示 第264号 |
2・2・510 | 昭和公園 | 昭和町 | 0.40 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・511 | 横山公園 | 横山町浜畔上 | 0.20 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・512 | 中根公園 | 美園町1丁目 | 0.32 | 昭和48年11月15日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・513 | 美園公園 | 美園町2丁目 | 0.85 | 昭和48年11月15日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・514 | 坪田公園 | 美園町2丁目 | 0.18 | 昭和48年11月15日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・515 | 緑公園 | 緑町1丁目 | 0.36 | 昭和48年11月15日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・516 | 若葉公園 | 緑町1丁目 | 0.38 | 昭和48年11月15日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・517 | 二本木公園 | 緑町2丁目 | 0.35 | 昭和48年11月15日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・518 | 的場公園 | 小川町的場丘 | 0.26 | 昭和50年9月10日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・519 | 本城公園 | 小川町的場丘 | 0.31 | 昭和50年9月10日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・520 | 代官公園 | 今本町4丁目 | 0.27 | 昭和50年9月10日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・521 | 仲畔公園 | 今本町4丁目 | 0.15 | 昭和50年9月10日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・522 | 大山公園 | 大山町2丁目 | 0.25 | 昭和51年5月31日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・523 | 細田公園 | 城南町1丁目 | 0.30 | 昭和51年5月31日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・524 | 新田公園 | 新明町 | 0.25 | 昭和52年8月11日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・525 | 土器田公園 | 法蓮町 | 0.22 | 昭和52年8月11日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・526 | 百々目木公園 | 百石町2丁目 | 0.25 | 昭和52年8月11日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・527 | 石ナ曽根公園 | 百石町1丁目 | 0.28 | 昭和53年8月17日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・528 | 明専公園 | 井杭山町高見 | 0.37 | 昭和53年8月17日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・529 | 毘沙門公園 | 東明町 | 0.23 | 昭和56年10月14日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・530 | 城山公園 | 井杭山町城阿原 | 0.46 | 昭和56年10月14日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・531 | 追田公園 | 朝日町 | 0.13 | 昭和60年9月20日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・532 | 北大道寺公園 | 里町大道寺 | 0.20 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・533 | 塔ノ下公園 | 今本町8丁目 | 0.62 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・534 | 里町公園 | 里町1丁目 | 0.30 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・535 | 重原田公園 | 里町1丁目 | 0.20 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・536 | 大道なかよし公園 | 里町4丁目 | 0.31 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・537 | 今東公園 | 東栄町4丁目 | 0.30 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・538 | 上倉公園 | 東栄町5丁目 | 0.25 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・539 | 高根公園 | 東栄町5丁目 | 0.50 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・540 | 横根畑公園 | 東栄町6丁目 | 0.10 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
2・2・541 | 長根公園 | 三河安城本町1丁目 | 0.50 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・542 | 舞山公園 | 三河安城本町2丁目 | 0.22 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・543 | 神楽山公園 | 三河安城町2丁目 | 0.40 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・544 | のぞみ公園 | 篠目町童子 | 0.25 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・545 | 正福田公園 | 三河安城町1丁目 | 0.28 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・546 | 三河東町公園 | 三河安城東町2丁目 | 0.25 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・547 | 箕畔公園 | 三河安城東町1丁目 | 0.20 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・548 | すりばち公園 | 三河安城東町1丁目 | 0.22 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・549 | 管池公園 | 三河安城東町1丁目 | 0.28 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・550 | 横枕公園 | 住吉町5丁目 | 0.20 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・551 | 唐池公園 | 住吉町5丁目 | 0.20 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・552 | 住吉公園 | 住吉町6丁目 | 0.28 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・553 | 大丸山公園 | 住吉町7丁目 | 0.32 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・554 | 作野公園 | 篠目町4丁目 | 0.35 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・555 | 新段留公園 | 篠目町4丁目 | 0.16 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・556 | 段留公園 | 篠目町3丁目 | 0.22 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・557 | 西町公園 | 桜井町阿原 | 0.20 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・558 | ふれあい城西公園 | 桜井町三度山 | 0.20 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・559 | 桜井駅西公園 | 桜井町貝戸尻 | 0.75 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・560 | 桜西公園 | 桜井町新田ほか | 0.18 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・561 | 姫西せせらぎ公園 | 姫小川町遠見塚 | 0.20 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・562 | 桜井稲荷西公園 | 桜井町稲荷西ほか | 0.25 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・563 | とうみづか公園 | 桜井町塔見塚 | 0.25 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
2・2・564 | 金政公園 | 小川町金政 | 0.17 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 |
市告示 第264号 |
2・2・565 |
花ノ木公園 | 花ノ木町 | 0.30 | 平成30年6月1日 | 令和3年9月7日 |
市告示 第188号 |
2・2・566 |
末広公園 | 末広町 | 0.30 | 平成30年6月1日 | 平成30年6月1日 |
市告示 第147号 |
2・2・567 |
御幸公園 | 御幸本町 | 0.10 | 平成30年6月1日 | 平成30年6月1日 |
市告示 第147号 |
小計 | 67箇所 |
20.24 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 面積 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|---|
3・3・51 | 安城公園 | 桜町 | 2.70 | 昭和28年2月17日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・52 | 池浦西公園 | 池浦町狐穴ほか | 2.10 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・53 | 篠目公園 | 篠目町1丁目 | 2.40 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・54 | 荒曽根公園 | 住吉町小根ほか | 2.80 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・55 | 大池公園 | 大東町 | 3.40 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・56 | 昭林公園 | 安城町広美ほか | 2.10 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・57 | 安城東公園 | 東新町 | 1.30 | 昭和52年8月10日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・58 | 養下公園 | 二本木新町2丁目 | 2.10 | 昭和53年8月7日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・59 | 和泉公園 | 和泉町大海古 | 3.20 | 昭和57年10月6日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・60 | 東栄公園 | 東栄町4丁目 | 1.10 | 平成14年1月8日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
3・3・61 |
三河安城 ツインパーク |
三河安城南町 1丁目 |
1.00 | 平成14年1月8日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
3・3・62 | 桜井南公園 | 小川町御林ほか | 1.10 | 平成22年12月24日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
小計 | 12箇所 | 25.30 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 面積 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|---|
4・4・31 | 秋葉公園 | 大山町1丁目 | 4.00 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
4・4・32 | 堀内公園 | 堀内町安下ほか | 5.90 | 昭和48年5月30日 | 平成22年12月24日 | 市告示 第264号 |
4・3・33 | 柿田公園 | 里町4丁目 | 3.60 | 昭和40年8月28日 | 平成25年3月1日 | 市告示 第28号 |
小計 | 3箇所 | 13.50 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 面積 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|---|
6・5・2 | 安城市総合運動公園 | 新田町池田上 | 19.10 | 昭和40年8月28日 | 平成22年12月24日 | 県告示 第781号 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 面積 |
告示年月日 (当初) |
告示年月日 (最終) |
告示番号 (最終) |
---|---|---|---|---|---|---|
9・6・1 | 油ヶ淵水辺公園 | 東端町切間ほか | 139.90 | 平成17年10月18日 | 平成23年8月16日 | 県告示 第482号 |