受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3755
更新日:2024年3月29日
ここから本文です。
告示年月日 | 告示番号 | 住居地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和30年3月24日 | 建設省告示 第279号 | 255 | 57 | 56 | 123 | 491 |
昭和39年3月28日 | 建設省告示 第980号 | 842 | 88 | 174 | 452 | 1,556 |
昭和41年3月16日 | 建設省告示 第682号 | 934 | 88 | 188 | 452 | 1,662 |
昭和46年2月15日 | 県告示 第122号 | 1,035 | 95 | 150 | 540 | 1,820 |
告示年月日 | 告示番号 |
第1種 住居専用 |
第2種 住居専用 |
住居 | 近隣商業 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業専用 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和47年11月29日 | 県告示 第976号 |
111 |
337 | 593 | 66 | 82 | 153 | 358 | 120 | 1,820 |
昭和52年8月10日 | 県告示 第804号 | 122 | 343 | 615 | 66 | 82 | 144 | 328 | 120 | 1,820 |
昭和53年9月1日 | 県告示 第963号 | 122 | 349 | 628 | 66 | 82 | 144 | 343 | 176 | 1,910 |
昭和54年12月21日 | 県告示 第1311号 | 122 | 349 | 626 | 68 | 82 | 144 | 351 | 168 | 1,910 |
昭和57年10月6日 | 県告示 第994号 | 122 | 349 | 621 | 73 | 82 | 144 | 351 | 168 | 1,910 |
昭和59年2月22日 | 県告示 第149号 | 122 | 349 | 621 | 73 | 82 | 144 | 366 | 199 | 1,956 |
昭和60年4月15日 | 県告示 第433号 | 127 | 349 | 635 | 74 | 82 | 141 | 357 | 191 | 1,956 |
昭和60年9月18日 | 県告示 第899号 | 178 | 349 | 635 | 74 | 82 | 141 | 357 | 191 | 2,007 |
昭和63年2月22日 | 県告示 第141号 | 127 | 348 | 637 | 105 | 114 | 141 | 344 | 191 | 2,007 |
平成3年2月27日 | 県告示 第151号 | 127 | 348 | 637 | 105 | 114 | 142 | 347 | 191 | 2,011 |
平成6年5月25日 | 県告示 第509号 | 133 | 348 | 637 | 105 | 114 | 142 | 347 | 191 | 2,017 |
告示年月日 | 告示番号 |
第1種低層 住居専用 |
第1種中高層 住居専用 |
第2種中高層 住居専用 |
第1種 住居 |
準住居 | 近隣商業 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業専用 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年2月2日 | 県告示 第76号 | 114 | 399 | 29 | 516 | 108 | 105 | 114 | 107 | 334 | 191 | 2,017 |
平成11年1月20日 | 県告示 第34号 | 191 | 399 | 29 | 516 | 108 | 105 | 114 | 107 | 334 | 191 | 2,094 |
平成12年10月31日 | 県告示 第864号 | 191 | 399 | 29 | 516 | 108 | 105 | 114 | 107 | 334 | 191 | 2,094 |
平成14年3月15日 | 県告示 第195号 | 119 | 416 | 29 | 558 | 108 | 113 | 119 | 107 | 334 | 191 | 2,094 |
平成14年12月27日 | 県告示 第922号 | 119 | 416 | 29 | 563 | 108 | 113 | 119 | 107 | 329 | 191 | 2,094 |
平成22年12月24日 | 県告示 第758号 | 119 | 416 | 29 | 563 | 108 | 113 | 119 | 107 | 364 | 216 | 2,154 |
平成25年3月15日 | 市告示 第42号 | 119 | 416 | 29 | 563 | 108 | 113 | 119 | 107 | 364 | 216 | 2,154 |
平成30年4月1日 | 市告示 第94号 | 119 | 416 | 29 | 563 | 108 | 120 | 119 | 107 | 357 | 216 | 2,154 |
平成31年3月29日 | 市告示 第93号 | 119 | 416 | 29 | 568 | 109 | 120 | 119 | 107 | 351 | 220 | 2,158 |
令和2年12月23日 |
市告示 第217号 |
119 | 416 | 29 | 568 | 109 | 118 | 121 | 107 | 351 | 220 | 2,158 |
令和4年3月29日 | 市告示 第51号 | 138 | 416 | 29 | 568 | 109 | 118 |
133 |
107 | 340 | 220 | 2,177 |
令和6年3月29日 | 市告示 第64号 | 138 | 416 | 29 | 568 | 109 | 122 | 133 | 107 | 336 | 220 | 2,177 |