受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3757
更新日:2024年12月24日
ここから本文です。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 | 団地数 |
---|---|---|---|
平成4年12月4日 | 市告示 第188号 | 28.35ヘクタール | 184 |
平成6年5月25日 | 市告示 第146号 | 28.30ヘクタール | 183 |
平成7年12月20日 | 市告示 第550号 | 27.46ヘクタール | 181 |
平成8年11月22日 | 市告示 第511号 | 26.99ヘクタール | 176 |
平成9年12月9日 | 市告示 第167号 | 25.43ヘクタール | 170 |
平成11年1月20日 | 市告示 第9号 | 30.97ヘクタール | 201 |
平成11年12月8日 | 市告示 第199号 | 30.77ヘクタール | 199 |
平成12年10月31日 | 市告示 第155号 | 30.40ヘクタール | 195 |
平成13年11月20日 | 市告示 第174号 | 30.15ヘクタール | 193 |
平成14年11月1日 | 市告示 第166号 | 29.8ヘクタール | 190 |
平成15年12月26日 | 市告示 第198号 | 27.8ヘクタール | 184 |
平成16年12月6日 | 市告示 第144号 | 25.6ヘクタール | 171 |
平成17年12月12日 | 市告示 第164号 | 24.0ヘクタール | 166 |
平成18年12月26日 | 市告示 第236号 | 23.3ヘクタール | 162 |
平成19年12月4日 |
市告示 第235号 | 22.5ヘクタール | 159 |
平成20年12月24日 | 市告示 第236号 | 21.3ヘクタール | 150 |
平成21年12月25日 | 市告示 第286号 | 20.6ヘクタール | 146 |
平成22年12月24日 | 市告示 第265号 | 20.1ヘクタール | 143 |
平成23年12月26日 | 市告示 第245号 | 18.9ヘクタール | 136 |
平成24年12月25日 | 市告示 第248号 | 18.3ヘクタール |
132 |
平成25年12月25日 |
市告示 第180号 | 17.7ヘクタール |
129 |
平成26年12月25日 |
市告示 第197号 | 17.3ヘクタール |
128 |
平成27年12月25日 | 市告示 第196号 | 16.5ヘクタール |
122 |
平成28年12月22日 |
市告示 第175号 | 16.0ヘクタール |
119 |
平成29年12月22日 | 市告示 第222号 | 15.8ヘクタール | 117 |
平成30年12月25日 | 市告示 第230号 | 15.1ヘクタール | 113 |
令和元年12月25日 |
市告示 第125号 |
14.7ヘクタール | 111 |
令和2年12月23日 | 市告示 第219号 | 14.2ヘクタール | 109 |
令和5年12月25日 |
市告示 第208号 | 13.1ヘクタール | 102 |
令和6年12月23日 | 市告示 第238号 | 12.9ヘクタール | 100 |