ここから本文です。
更新日:2022年6月23日
ワクチン接種確認システム(VRS)より抽出
<全体>
接種回数 | 接種人数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 149,670人 | 79.2% |
2回目 | 148,923人 | 78.8% |
3回目 | 107,219人 | 56.7% |
接種率は安城市の令和4年4月1日現在の全人口189,061人で計算
<高齢者(65歳以上)>
接種回数 | 接種人数 | 接種率 |
---|---|---|
3回目 | 36,701人 | 89.8% |
接種率は接種対象の高齢者を40,862人として計算
<各年代別接種率>
ワクチン接種後の接種証明について掲載しています。
ワクチン接種の差別の防止に関する問い合わせ窓口、電話番号を掲載しています。
ワクチン接種後は、15分以上接種会場で座って様子を見てください。お待ちの間も、マスクをする、会話を控える等の感染対策をお願いします。
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の延長について紹介しています。
日程 | 回数 | |
第1弾 | 令和4年6月6日(月曜日) | 8,190回分 |
第2弾 | 令和4年6月20日(月曜日) | 8,190回分 |
日程 | 回数 | |
---|---|---|
第1弾 | 令和3年11月15日(月曜日) | 4,680回分 |
第2弾 | 令和3年12月13日(月曜日) | 18,720回分 |
第3弾 | 令和4年2月15日(火曜日) | 12,870回分 |
第4弾 | 令和4年3月2日(水曜日) | 5,850回分 |
第5弾 | 令和4年3月14日(月曜日) | 11,700回分 |
第6弾 | 令和4年3月22日(火曜日) | 5,850回分 |
第7弾 | 令和4年4月7日(木曜日) | 10,530回分 |
第8弾 | 令和4年4月21日(木曜日) | 14,040回分 |
日程 | 回数※ | |
---|---|---|
第1弾 | 令和4年1月24日(月曜日) | 17,550回分 |
第2弾 | 令和4年2月4日(金曜日) | 2,550回分 |
第3弾 | 令和4年2月21日(月曜日) | 11,700回分 |
第4弾 | 令和4年3月8日(火曜日) | 11,400回分 |
第5弾 | 令和4年3月15日(火曜日) | 7,650回分 |
第6弾 | 令和4年4月5日(火曜日) | 7,200回分 |
回数については、1バイアル15回採取で換算しています。
日程 | 回数 | |
---|---|---|
第1弾 | 令和4年2月28日(月曜日) | 2,100回分 |
第2弾 | 令和4年3月14日(月曜日) | 3,500回分 |
第3弾 | 令和4年4月5日(火曜日) | 1,500回分 |
第4弾 | 令和4年4月12日(火曜日) | 6,300回分 |
第5弾 | 令和4年4月19日(火曜日) | 7,900回分 |
「新型コロナワクチンの早期接種のお願い」(PDF:70KB)
「高齢者へのワクチン接種が本格化しました。接種は慌てず冷静に。」(令和3年5月10日)(PDF:44KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ