ここから本文です。
更新日:2023年5月26日
本市のワクチン接種進捗状況について掲載しています。
ワクチン接種確認システム(VRS)より抽出
全体 | うち65歳以上(高齢者) | |
接種回数(回) | 7,565 | 7,397 |
接種率(%) | ー | 18.0% |
※接種率は安城市の令和5年4月1日現在の65歳以上の人口41,055人で計算
全体 |
うち高齢者 |
うち小児接種 |
うち乳幼児接種 |
|||||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | |
総接種回数 | 531,866 | ー | 181,518 | ー | 4,819 | ー | 550 | ー |
うち1回目接種 | 150,828 | 80.0% | 38,894 | 94.7% | 1,952 | 15.2% | 213 | 2.8% |
うち2回目接種 | 150,224 | 79.6% | 38,827 | 94.6% | 1,914 | 14.9% | 198 | 2.6% |
うち3回目接種 | 120,082 | 63.7% | 37,540 | 91.4% | 849 | 6.6% | 139 | 1.8% |
うち4回目接種 | 70,679 | 37.5% | 33,071 | 80.6% | 104 | 0.8% | ー | ー |
うち5回目接種 | 32,816 | 17.4% | 26,070 | 63.5% | ー | ー | ー | ー |
うち6回目接種 | 7,237 | 3.8% | 7,116 | 17.3% | ー | ー | ー | ー |
※全体の接種率は安城市の令和5年4月1日現在の全人口188,645人で計算
※接種回数別の内訳(令和3年2月17日(接種開始日)から令和5年5月24日現在まで)
お問い合わせ