受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 生活・サービス > 健康 > 予防接種 > 新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種について > ワクチン接種進捗状況について
ページID : 26399
更新日:2024年5月2日
ここから本文です。
本市のワクチン接種進捗状況について掲載しています。
ワクチン接種確認システム(VRS)より抽出
全体 | うち12歳から64歳 | うち高齢者(65歳以上) | |
接種回数(回) | 28,405 | 9,534 | 18,433 |
接種率(%) | ー | 7.5%※1 | 44.9%※2 |
※1 安城市の令和5年4月1日現在の12歳から64歳の人口127,025人で計算
※2 安城市の令和5年4月1日現在の65歳以上(高齢者)の人口41,055人で計算
全体 |
うち12歳から64歳 |
うち高齢者(65歳以上) |
うち小児接種 |
うち乳幼児接種 |
||||||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | |
総接種回数 | 573,799 | ー | 342,089 | ー | 212,551 | ー | 4,242 | ー | 524 | ー |
うち1回目接種 | 150,891 | 80.0% | 105,759 | 83.3% | 39,195 | 95.5% | 1,619 | 12.6% | 176 | 2.3% |
うち2回目接種 | 150,281 | 79.7% | 105,356 | 82.9% | 39,125 | 95.3% | 1,586 | 12.4% | 163 | 2.1% |
うち3回目接種 | 120,229 | 63.7% | 78,721 | 62.0% | 37,809 | 92.1% | 736 | 5.7% | 135 | 1.7% |
うち4回目接種 | 71,430 | 37.9% | 36,065 | 28.4% | 33,331 | 81.2% | 213 | 1.7% | 50 | 0.6% |
うち5回目接種 | 41,092 | 21.8% | 12,335 | 9.7% | 27,644 | 67.3% | 88 | 0.7% | ー | ー |
うち6回目接種 | 24,067 | 12.8% | 3,134 | 2.5% | 20,515 | 50.0% | 0 | 0.0% | ー | ー |
うち7回目接種 | 15,809 | 8.4% | 719 | 0.6% | 14,932 | 36.4% | ー | ー | ー | ー |
全体の接種率は安城市の令和5年4月1日現在の全人口188,645人で計算
厚生労働省「新型コロナワクチンの接種回数について」(外部リンク)