ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
| 住宅名 | 管理 開始 年度 |
建物 階数 |
間取り | 面積 (住戸専用) |
所得月額別の家賃(円/月) 平成23年度 |
学区 | 浴槽・ 風呂釜 |
エレベータ | 駐車場 (1台) |
単身 入居 |
|||
| 0(最低家賃)~158,000 | ~214,000(最高家賃) | 近傍同種 家賃 |
小学校 | 中学校 | |||||||||
| 広畔1~13号 | 昭和44 | 2 | 4・4・DK | 39.5㎡ | 7,400~11,000 | ~ 14,500 | 16,600 | 祥南 | 安祥 | ○ | |||
| 広畔14~34号 | 45 | 2 | 4・4・DK | 39.5㎡ | 7,500~11,200 | ~ 14,800 | 16,800 | 祥南 | 安祥 | ○ | |||
| 広畔35~49号 | 46 | 2 | 4・4・DK | 39.5㎡ | 7,700~11,400 | ~ 15,100 | 17,500 | 祥南 | 安祥 | ○ | |||
| 広畔50~55号 | 47 | 2 | 4・3・DK | 39.5㎡ | 7,800~11,600 | ~ 15,400 | 17,700 | 祥南 | 安祥 | ○ | |||
| 広畔56~65号 | 48 | 2 | 6・3・DK | 42.7㎡ | 8,600~12,900 | ~ 17,000 | 19,000 | 祥南 | 安祥 | ○ | |||
| 広畔66~70号 | 49 | 2 | 6・3・DK | 42.7㎡ | 8,800~13,100 | ~ 17,300 | 23,700 | 祥南 | 安祥 | ○ | |||
| 新田A | 45 | 4 | 6・6・DK | 37.5㎡ | 10,000~14,900 | ~ 19,700 | 24,600 | 新田 | 北 | ○ | |||
| 新田B | 46 | 4 | 6・6・DK | 37.5㎡ | 10,200~15,200 | ~ 20,000 | 25,200 | 新田 | 北 | ○ | |||
| 新田C | 47 | 4 | 6・6・DK | 35.3㎡ | 9,700~14,500 | ~ 19,100 | 25,700 | 新田 | 北 | ○ | |||
| 新田D | 48 | 4 | 6・6・DK | 35.3㎡ | 9,900~14,700 | ~ 19,400 | 26,500 | 新田 | 北 | ○ | |||
| 大山田東A | 49 | 4 | 6・4.5・4.5・DK | 44.1㎡ | 12,800~19,000 | ~ 25,100 | 30,700 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 大山田東B | 50 | 4 | 6・4.5・4.5・DK | 49.1㎡ | 14,500~21,500 | ~ 28,400 | 31,600 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 大山田東C | 51 | 5 | 6・4.5・4.5・DK | 49.1㎡ | 14,600~21,800 | ~ 28,700 | 34,000 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 大山田東D | 52 | 5 | 6・4.5・4.5・DK | 49.1㎡ | 14,900~22,100 | ~ 29,200 | 32,600 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 大山田東E | 53 | 4 | 6・4.5・4.5・DK | 54.0㎡ | 17,100~25,500 | ~ 33,600 | 38,800 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 飛越A | 54 | 4 | 6・6・洋5・DK | 52.7㎡ | 16,200~24,200 | ~ 31,900 | 42,700 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 飛越B | 55 | 4 | 6・6・洋5・DK | 52.7㎡ | 15,800~23,600 | ~ 32,400 | 44,700 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 池浦A | 57 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 20,200~30,100 | ~ 39,600 | 46,500 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 池浦B | 58 | 4 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 20,500~30,500 | ~ 40,200 | 45,500 | 中部 | 北 | ○ | |||
| 小川A | 59 | 3 | 6・6・洋6・DK | 61.8㎡ | 19,600~29,200 | ~ 38,500 | 52,900 | 桜井 | 桜井 | ||||
| 小川B | 59 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 20,300~30,300 | ~ 39,900 | 53,700 | 桜井 | 桜井 | ||||
| 小川C | 60 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 20,600~30,700 | ~ 40,500 | 54,800 | 桜井 | 桜井 | ||||
| 荒曽根A | 62 | 3 | 6・6・洋6・DK | 62.7㎡ | 21,600~32,200 | ~ 42,500 | 60,000 | 作野 | 篠目 | ||||
| 荒曽根B | 62 | 3 | 6・6・洋6・DK | 62.7㎡ | 21,600~32,200 | ~ 42,500 | 60,000 | 作野 | 篠目 | ||||
| 新田北A | 63 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 22,100~32,800 | ~ 43,300 | 47,100 | 新田 | 北 | ○ | ○ | ||
| 新田北B | 63 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 22,100~32,800 | ~ 43,300 | 48,900 | 新田 | 北 | ○ | ○ | ||
| 新田北C | 平成元 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 22,400~33,300 | ~ 43,900 | 47,900 | 新田 | 北 | ○ | ○ | ||
| 小根A | 2 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 24,100~35,900 | ~ 47,400 | 62,400 | 今池 | 北 | ○ | ○ | ||
| 小根B | 2 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 24,100~35,900 | ~ 47,400 | 62,400 | 今池 | 北 | ○ | ○ | ||
| 門原A | 3 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 22,900~34,200 | ~ 45,100 | 55,200 | 桜井 | 桜井 | ○ | ○ | ||
| 門原B | 3 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 23,200~34,200 | ~ 45,100 | 55,200 | 桜井 | 桜井 | ○ | ○ | ||
| 門原C | 4 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 23,200~34,600 | ~ 45,700 | 57,900 | 桜井 | 桜井 | ○ | ○ | ||
| 大山田上A | 5 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 24,600~36,600 | ~ 48,300 | 70,700 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ||
| 大山田上B | 5 | 3 | 6・6・洋6・DK | 64.1㎡ | 24,800~36,600 | ~ 48,300 | 70,700 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ||
| 住宅名 | 管理 開始 年度 |
建物 |
間取り | 面積 (住戸専用) |
所得月額別の家賃(円/月) 平成23年度 |
学区 | 浴槽・ 風呂釜 |
エレベータ | 駐車場 (1台) |
単身 入居 |
|||
| 0(最低家賃)~158,000 | ~214,000(最高家賃) | 近傍同種 家賃 |
小学校 | 中学校 | |||||||||
| 井杭山1~15号 | 昭和38 | 1 | 4・6・DK | 31.1㎡ | 3,300~5,000 | ~6,400 | 14,400 | 梨の里 | 篠目 | ○ | |||
| 井杭山16~25号 | 40 | 1 | 4・6・DK | 32.1㎡ | 3,900~5,700 | ~7,500 | 15,300 | 梨の里 | 篠目 | ○ | |||
| 井杭山26~30号 | 42 | 1 | 4・6・DK | 32.1㎡ | 4,300~6,400 | ~8,400 | 14,900 | 梨の里 | 篠目 | ○ | |||
| 井杭山31~47号 | 43 | 1 | 4・6・DK | 32.1㎡ | 4,300~6,700 | ~8,800 | 14,400 | 梨の里 | 篠目 | ○ | |||
| 井杭山48~54号 | 44 | 1 | 6・6・DK | 36.1㎡ | 5,300~7,900 | ~10,400 | 15,800 | 梨の里 | 篠目 | ○ | |||
| 前山 | 平成7 | 4 | 6・7.5・洋6・DK | 65.9㎡ | 25,600~38,100 | ~ 48,700 | 48,700 | 桜林 | 桜井 | ○ | ○ | ||
| 吹付 | 8 | 4 | 6・7.5・洋6・DK | 65.9㎡ | 25,900~38,600 | ~ 50,900 | 61,100 | 東部 | 安祥 | ○ | ○ | ||
| 寒風根A | 11 | 3 | 6・7.5・洋6・DK | 65.9㎡ | 25,100~37,400 | ~ 49,500 | 68,900 | 丈山 | 西 | ○ | ○ | ||
| 寒風根B | 11 | 3 | 6・7.5・DK | 52.5㎡ | 20,300~30,200 | ~ 39,900 | 63,200 | 丈山 | 西 | ○ | ○ | ○ | |
| 池浦C | 14 | 4 | 7.5・洋6・6・DK | 66.1㎡ | 28,400~42,300 | ~ 55,400 | 71,300 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ○ | |
| 池浦C | 14 | 4 | 6・洋6・DK | 53.1㎡ | 22,800~33,900 | ~ 44,500 | 57,800 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東大道A | 15 | 3 | 7.5・洋6・6・DK | 66.1㎡ | 29,000~43,200 | ~ 56,700 | 72,100 | 里町 | 東山 | ○ | ○ | ○ | |
| 東大道A | 15 | 3 | 6・洋6・DK | 53.1㎡ | 23,300~34,700 | ~ 45,500 | 58,300 | 里町 | 東山 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東大道B | 16 | 3 | 7.5・洋6・6DK | 66.1㎡ | 29,100~43,400 | ~ 56,900 | 63,800 | 里町 | 東山 | ○ | ○ | ○ | |
| 大東(S2DK) | 19 | 5 | 5・洋6・DK | 45.5㎡ | 21,300~31,700 | ~ 42,400 | 52,900 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大東(2DK) | 19 | 5 | 6・洋6・DK | 53.13㎡ | 24,900~37,000 | ~ 49,500 | 58,800 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ○ | |
| 大東(3DK) | 19 | 5 | 7.5・6・洋6・DK | 66.21㎡ | 31,000~46,200 | ~ 61,800 | 68,900 | 中部 | 北 | ○ | ○ | ○ | |
よくある質問
![]()
建築課庶務係