受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 市交際費の執行状況 令和5年度
ページID : 26944
更新日:2024年4月4日
市長のページ
ここから本文です。
(単位:円)
月 |
弔意 |
祝品 |
会費 |
見舞 |
その他 |
合計 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
支出額 |
件数 |
支出額 |
件数 |
支出額 |
件数 |
支出額 |
件数 |
支出額 |
件数 |
支出額 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
37,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
37,500 |
|
5月 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26,000 |
6月 | 4 | 31,500 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 1 | 5,600 | 7 | 52,100 |
7月 | 6 | 46,500 | 0 | 0 | 4 | 33,240 | 0 | 0 | 2 | 15,640 | 12 | 95,380 |
8月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 23,000 | 0 | 0 | 1 | 3,300 | 6 | 36,300 |
9月 | 7 | 54,750 | 0 | 0 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69,750 |
10月 |
4 |
29,000 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35,000 |
11月 | 3 | 18,250 | 0 | 0 | 6 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66,250 |
12月 | 5 | 67,500 | 0 | 0 | 2 | 19,500 | 0 | 0 | 2 | 15,620 | 9 | 102,620 |
1月 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 6 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49,500 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
3月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
合計 |
37 |
293,500 |
0 |
0 |
31 |
249,740 |
0 |
0 |
6 |
40,160 |
74 |
583,400 |