ホーム > 暮らす > 防災・防犯・交通安全 > 市の取り組み > 災害支援制度
ここから本文です。
更新日:2010年3月8日
下記のとおりです。詳細についてわからないことがありましたら、市役所の各担当課までお問い合わせください。
| 項目 | 担当課 | 支援理由 | 支援内容 |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 市民税課 | 震災・風水害・火災等 | 被害の状況に応じて市長が定める額を免除 |
| 固定資産税 | 資産税課 | 〃 | 〃 |
| 介護保険料 | 介護保険課 | 〃 | 8分の1~全額を免除 |
| 国民健康保険税 | 国保年金課 | 〃 | 〃 |
| 後期高齢者医療保険料 | 国保年金課 | 〃 | 2分の1又は全額を免除 |
| 水道料金 | 水道業務課 | 床上浸水 | 基本料金を除いた水量料金を免除 |
| 下水道使用料 | 下水道管理課 | 〃 | 基本使用料を除いた従量料金を免除 |
| 会議室使用料 | 生涯学習課(市民会館、公民館等) | 暴風・大雨・洪水警報の発令 | 日時の変更・全額払い戻し |
| 会議室使用料 | 社会福祉課(福祉センター・社会福祉会館) | 〃 | 〃 |
| 市営住宅家賃 | 建築課 | 床上浸水等 | 2分の1~全額を免除 |
| 市営住宅目的外使用 | 建築課 | 被災者のための一時的な避難用住宅使用 | 無料 |
| 災害見舞金 | 社会福祉課 | 震災・風水害・火災等 | 死亡10万円 |
| 負傷1.5万円~3万円 | |||
| 住宅・家財の被害1万円~10万円 | |||
| 住居の床上浸水1万円~2万円 | |||
| ごみ処理手数料 | 環境保全課 | 〃 | 無料(処理困難物及び事業用を除く) |
| し尿くみ取料 | 環境保全課 | 〃 | 無料 |
| 幼稚園授業料 | 子ども課 | 〃 | 被害の状況に応じて市長が定める額を免除 |
| 保育料 | 〃 | 〃 | 全額または一部を免除 |
| 図書館資料 | 中央図書館 | 〃 | 図書館資料損害賠償の免除 |
| 体育施設使用料 | 体育課 | 暴風・大雨・洪水警報の発令 | 日時の変更・全額払い戻し |
| 災害復旧資金 (愛知県融資制度) |
商工課(但し、申込先は市内金融機関 ) | 大雨災害等 | 災害復旧に必要な事業上の設備資金等の貸出 (但し、災害救助法が適用された場合に限る) |
| 災害救護品 | 社会福祉協議会 | 震災・風水害・火災等 | 毛布など(日本赤十字社から援助)布団(安城善意銀行から援助) |
よくある質問
![]()