受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 23349
更新日:2025年4月15日
ここから本文です。
排水設備の工事が完了して、下水道の使用が開始されると、流した汚水の量に応じて、使用者の皆さんには下水道使用料を納めていただくことになります。
この下水道使用料は、下水道の施設が十分に役割を果たすための維持管理費(汚水処理費・下水道管の補修清掃費など)に使われます。
また、下水道使用料は基本的に水道の使用水量をもとに算定されますが、水道以外の水(井戸水など)を使用している場合は、その使用水量を加算して算定します。
| 区分 | 算定水量 | |
|---|---|---|
| (1) | 水道使用の場合 | 水道水の使用水量 | 
| (2) | 井戸水(動力式ポンプ使用)のみを家事に使用している場合 | 1世帯1人1か月10立方メートル 1人増すごとに1か月4立方メートル加算 (手動式ポンプ使用の場合は上記の2分の1) | 
| (3) | 水道水と井戸水を家事に併用している場合 | 水道水の使用水量+井戸水の使用水量 (井戸水については、使用状況を考慮して水量を認定) | 
| (4) | 井戸水を散水に使用する場合 | 散水用途のみの場合は下水道使用料の対象になりません | 
| 種別 | 区分 | 料金 (改定前) | 料金 (改定後) | ||
| 基本使用料 | 使用者ごと | 900円 | 1,400円 | ||
| 従量使用料 | 一般汚水 | 1立方メートルにつき | 20立方メートル以下 | 35円 | 35円 | 
| 20立方メートルを超え 40立方メートル以下 | 70円 | 70円 | |||
| 40立方メートルを超え 60立方メートル以下 | 95円 | 95円 | |||
| 60立方メートルを超え 100立方メートル以下 | 125円 | 125円 | |||
| 100立方メートルを超え 1000立方メートル以下 | 150円 | 150円 | |||
| 1001立方メートル以上 | 180円 | 180円 | |||
| 公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 70円 | 70円 | ||
| 臨時汚水 | 1立方メートルにつき | 150円 | 150円 | ||
排出汚水量(水道の使用水量など)に応じて、次のように計算します。
下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×1.10(円未満切り捨て)
| 
 基本使用料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 改定前 900円 | 改定後 1,400円 | 
 ・・・1. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~20立方メートルの従量使用料 | 35円 | × | 20 | 立方メートル | = | 700円 | 700円 | ・・・2. | 
| 21~40立方メートルの従量使用料 | 70円 | × | 20 | 立方メートル | = | 1,400円 | 1,400円 | ・・・3. | 
| 41~60立方メートルの従量使用料 | 95円 | × | 10 | 立方メートル | = | 950円 | 950円 | ・・・4. | 
| 61~100立方メートルの従量使用料 | 125円 | × | 0 | 立方メートル | = | 円 | 円 | ・・・5. | 
| 下水道使用料=(1.+2.+3.+4.)×1.10 | = | 4,345円 | 4,895円 | 
 | ||||
一般、2か月あたり、消費税10%込みの金額です。
下水道を利用するようになると、下水道使用料を納めていただきますが、逆に、いらなくなる費用もあります。
| 合併浄化槽(5人槽程度のもの)をお使いの場合 | |
|---|---|
| 浄化槽の清掃費 | 年間約25,000円 | 
| 浄化槽の保守点検費 | 年間約18,000円 | 
| 浄化槽のブロアーポンプ用モータの電気代 | 年間約11,000円 | 
| 浄化槽の法定検査費 | 年間約5,000円 | 
| 明治用水の管理阻害金など | 
 | 
下水道使用料は、2か月に一度、水道料金と同じ月にお支払いいただきます。