受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 8703
更新日:2021年6月30日
ここから本文です。
発注掲示板(物品)
物品の入札及び公開見積競争(オープンカウンタ)案件の公告は、下記で公表しています。
入札情報サービス【あいち電子調達共同システム(物品等)】(外部リンク)
(指名通知案件)物品指名競争入札
デンパークメルヘン号製作・納品業務に係る公募型プロポーザルについて(企画提案書提出期限:令和3年7月21日(水)午後5時)(令和3年6月30日掲載)
公告日 | 開札日 | 物品名(件名) | |
平成28年3月29日 | 平成28年4月15日 | 教育用コンピューター機器等 一式 | |
平成28年3月29日 | 平成28年4月15日 | 防災服 一式 | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 特号消石灰(JIS特号)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | キレート(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | し尿処理施設原材料 硫酸バンド(凝集沈殿剤)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | し尿処理施設原材料 次亜塩素酸ソーダ(脱臭剤)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | し尿処理施設原材料 苛性ソーダ(脱臭・中和剤)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | バラセメント(普通ポルトランドセメント)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | アンモニア水(25%溶液)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 冷却水用防カビ剤(エバガード2350)(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 水道用水酸化ナトリウム(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 市営住宅畳表替等修繕(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 小型動力ポンプ 2台 | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | トナーカートリッジ エプソン製(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | トナーカートリッジ キャノン製(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 児童・生徒用学習机及びイス(単価契約) | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | プール用薬品(単価契約) ネオクロール90Wほか | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | プール用薬品(単価契約) ハイライト90GHnほか | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | ラインズeライブラリアドバンス 一式 | |
平成28年3月24日 | 平成28年4月8日 | 小型トラック 1台 中止 |
公告日 | 開札日 | 物品名(件名) | |
平成28年2月23日 | 平成28年3月11日 | 液晶テレビ 5台 | |
平成28年2月23日 | 平成28年3月11日 | オルガン 8台 | |
平成28年2月23日 | 平成28年3月11日 | 広報あんじょう等印刷(単価契約) 一式 | |
平成28年2月16日 | 平成28年3月4日 | 給食配送用コンテナ 一式 | |
平成28年2月9日 | 平成28年2月26日 | 南部調理場厨房機器等修繕 一式 | |
平成28年2月9日 | 平成28年2月26日 | 街頭消火器(増設用)ほか 一式 | |
平成28年2月9日 | 平成28年2月26日 | 明祥プラザ備品(ミーティングチェアほか) 一式 | |
平成28年2月9日 | 平成28年2月26日 | 液晶テレビ 9台 | |
平成28年2月9日 | 平成28年2月26日 | 教師用コンピューター機器等 一式 | |
平成28年2月9日 | 平成28年2月26日 | 学校給食用食器 一式 | |
平成28年2月2日 | 平成28年2月19日 | デバイスCAL 1352本 | |
平成28年2月2日 | 平成28年2月19日 | 図書館学習ノート(小学1年生~6年生用、中学生用) 一式 | |
平成28年2月2日 | 平成28年2月19日 | 冷熱機 一式 | |
平成28年2月2日 | 平成28年2月19日 | デンパーク館音響設備 一式 | |
平成28年2月2日 | 平成28年2月19日 | タイヤチェーン 一式 | |
平成28年2月2日 | 平成28年2月19日 | タブレットパソコン 12台 | |
平成28年1月26日 | 平成28年2月12日 | 防災備蓄用品(アルファ化米ほか) 一式 | |
平成28年1月26日 | 平成28年2月12日 | 園児用机及び椅子 一式 | |
平成28年1月26日 | 平成28年2月12日 | 明祥福祉センター備品 机ほか 一式 | |
平成28年1月26日 | 平成28年2月12日 | 折りたたみ椅子 1200脚 | |
平成28年1月26日 | 平成28年2月12日 | ||
平成28年1月19日 | 平成28年2月5日 | 業務用モノクロレーザープリンター及び専用トナーカートリッジ 一式 | |
平成28年1月19日 | 平成28年2月5日 | 明祥プラザ備品(展示バネルほか) 一式 | |
平成28年1月13日 | 平成28年1月29日 | 安城市文化財調査報告第6集「安城市建造物調査 寺院編」 400部 | |
平成28年1月13日 | 平成28年1月29日 | 明祥プラザ備品 ホワイトボード(スポーツ用品)ほか 一式 | |
平成28年1月13日 | 平成28年1月29日 | 住基ネット用パソコン等 一式 | |
平成28年1月5日 |
平成28年1月22日 |
無停電電源装置 一式 | |
平成28年1月5日 |
平成28年1月22日 |
小型貨物トラック 1台 | |
平成28年1月5日 |
平成28年1月22日 |
集会室音響設備 一式 | |
平成28年1月5日 |
平成28年1月22日 |
(仮称)明祥地域複合施設用備品(スチール製品等) 一式 | |
平成28年1月5日 |
平成28年1月22日 |
消防団員夏用活動服 一式 | |
平成28年1月5日 |
平成28年1月22日 |
編上げ靴 110足 | |
平成27年12月22日 | 平成28年1月15日 | 出席ブック 2,785冊 | |
平成27年12月22日 | 平成28年1月15日 | 駐車場精算機及びフラップ板 一式 | |
平成27年12月22日 | 平成28年1月15日 | 街頭消火器(更新及び増設用)ほか 一式 | |
平成27年12月22日 | 平成28年1月15日 | 図書室書架 一式 | |
平成27年12月22日 | 平成28年1月15日 | (仮称)明祥地域複合施設用備品 演台ほか 一式 | |
平成27年12月15日 | 平成28年1月8日 | 資産管理システムサーバー機器等 一式 | |
平成27年12月15日 | 平成28年1月8日 | 展示ケース修繕 一式 | |
平成27年12月15日 | 平成28年1月8日 | バックホウ 1台 | |
平成27年12月15日 | 平成28年1月8日 | ごみの分け方・出し方パンフレット 一式 | |
平成27年12月15日 | 平成28年1月8日 | 自動消火器(設置及び更新) 一式 | |
平成27年12月15日 | 平成28年1月8日 | 多目的ホール音響・映像・業務放送設備 一式 | |
平成27年12月1日 | 平成27年12月18日 | 住基ネット用パソコン等 一式 | |
平成27年11月25日 | 平成27年12月11日 | ごみカレンダー 一式 | |
平成27年11月25日 | 平成27年12月11日 | 安城市徒歩帰宅支援マップ 20,000枚 | |
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | ||
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | 街頭消火器(更新及び増設分)ほか 一式 | |
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | 自動券売機 一式 | |
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | 施設予約用パソコン 一式 | |
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | スクールウェブアシストサーバー機器等 一式 | |
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | コースロープ 10本 | |
平成27年11月17日 | 平成27年12月4日 | ランニングマシーン 2台 | |
平成27年11月10日 | 平成27年11月27日 | 超音波洗浄機 一式 | |
平成27年11月10日 | 平成27年11月27日 | 自動消火器(設置及び更新) 一式 | |
平成27年11月10日 | 平成27年11月27日 | 軽トラック 1台 | |
平成27年11月4日 | 平成27年11月20日 | 交通安全帽子(メトロ帽・野球帽) 一式 | |
平成27年10月27日 | 平成27年11月13日 | エアコンディショナー 一式 | |
平成27年10月20日 | 平成27年11月6日 | 使用水量のお知らせ(ロール紙) 430,000枚 中止 | |
平成27年10月14日 | 平成27年10月30日 | 普通ハイブリッド乗用車(ワゴンタイプ) 1台 | |
平成27年10月14日 | 平成27年10月30日 | 卒業記念アルバム 1982冊 | |
平成27年10月14日 | 平成27年10月30日 | 卒業記念印鑑 1960個 | |
平成27年9月29日 | 平成27年10月16日 | インマルサット衛星携帯電話用アクティブアンテナ 一式 | |
平成27年9月15日 | 平成27年10月9日 | タブレットパソコン 20台 | |
平成27年9月8日 | 平成27年10月2日 | 備蓄用飲料水ほか3品 一式 | |
平成27年9月1日 | 平成27年9月18日 | 啓発用クリアーホルダー 15,000枚 | |
平成27年9月1日 | 平成27年9月18日 | 超小型電気自動車 1台 | |
平成27年8月25日 | 平成27年9月11日 | 小型乗用自動車 1台 | |
平成27年8月25日 | 平成27年9月11日 | ||
平成27年8月25日 | 平成27年9月11日 | 放送設備 一式 | |
平成27年8月25日 | 平成27年9月11日 | 番号制度連携用サーバー機器 一式 | |
平成27年8月18日 | 平成27年9月4日 | 救護所用間仕切板 67組 | |
平成27年8月11日 | 平成27年8月28日 | 電話交換機及び電話機取替え修繕 一式 | |
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | 和室用高座椅子 50脚 | |
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | 予防接種予診票兼接種券等 一式 | |
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | ||
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | 保育園畳表替修繕(単価契約) 一式 | |
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | 大型ガーデンパラソル 1組 | |
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | 救護所用間仕切板 67組 中止 | |
平成27年8月4日 | 平成27年8月21日 | 避難所看板標識修繕 一式 | |
平成27年7月22日 | 平成27年8月7日 | ホワイトボード他17品 一式 | |
平成27年7月22日 | 平成27年8月7日 | 軽乗用自動車 2台 | |
平成27年7月22日 | 平成27年8月7日 | 軽貨物自動車 1台 | |
平成27年7月22日 | 平成27年8月7日 | 安城市役所庁舎ほか60施設で使用する電力(単価契約) | |
平成27年7月22日 | 平成27年8月7日 | 遊戯室・職員室音響設備 1式 | |
平成27年7月22日 | 平成27年8月7日 | 監視カメラ 2台 | |
平成27年7月14日 | 平成27年7月31日 | 和室用高座椅子 50脚 中止 | |
平成27年7月14日 | 平成27年7月31日 | 冷凍冷蔵庫 1台 | |
平成27年7月14日 | 平成27年7月31日 | 地震ハザードマップ 100,000部 | |
平成27年7月14日 | 平成27年7月31日 | バスケット台 一式 | |
平成27年7月14日 | 平成27年7月31日 | メモ台付き椅子 24台 | |
平成27年7月7日 |
平成27年7月24日 | 机、椅子及び椅子用台車 一式 | |
平成27年7月7日 |
平成27年7月24日 | 基幹系用プリンター 2台 | |
平成27年7月7日 |
平成27年7月24日 | 遊戯室・職員室音響設備 一式 中止 | |
平成27年7月7日 |
平成27年7月24日 | サラダバーユニット 2台 | |
平成27年7月7日 |
平成27年7月24日 | 敬老祝品詰め合わせ 9630箱 | |
平成27年6月30日 |
平成27年7月17日 | ウイルス対策ソフト 一式 | |
平成27年6月30日 |
平成27年7月17日 | ラインズeライブラリアドバンス 一式 | |
平成27年6月30日 |
平成27年7月17日 | 調理場ボイラー部品取替修繕 一式 | |
平成27年6月30日 |
平成27年7月17日 | スポットクーラー 2台 | |
平成27年6月30日 |
平成27年7月17日 | 監視カメラ 2台 中止 | |
平成27年6月23日 |
平成27年7月10日 | 児童クラブ用テレビ 19台 | |
平成27年6月23日 |
平成27年7月10日 | 基幹系用パソコン 一式 | |
平成27年6月23日 |
平成27年7月10日 | 中量棚 一式 | |
平成27年6月23日 |
平成27年7月10日 | 安城市防災ガイドブック 5000冊 | |
平成27年6月23日 |
平成27年7月10日 | ||
平成27年6月16日 | 平成27年7月3日 | 自転車駐車場フットレバー式スライドラック 一式 | |
平成27年6月2日 | 平成27年6月19日 | 清掃作業車(4t平ボディーパワーゲート付) 1台 | |
平成27年6月2日 | 平成27年6月19日 | 清掃作業車(2tハイブリッド平ボディーパワーゲート付) 1台 | |
平成27年5月26日 | 平成27年6月12日 | 会議室用椅子ほか 一式 | |
平成27年5月26日 | 平成27年6月12日 | 会議用テーブル 一式 | |
平成27年5月19日 | 平成27年6月5日 | 小型ハイブリッド乗用車 2台 | |
平成27年5月19日 | 平成27年6月5日 | 小型ハイブリッドワゴン乗用車 1台 | |
平成27年5月19日 | 平成27年6月5日 | ||
平成27年5月19日 | 平成27年6月5日 | 回覧板 2000冊 | |
平成27年5月19日 | 平成27年6月5日 | 学校給食用ペン食器 一式 | |
平成27年5月12日 | 平成27年5月29日 | 学校給食用メラミン食器 一式 | |
平成27年5月12日 | 平成27年5月29日 | マッサージチェア 7台 | |
平成27年4月28日 | 平成27年5月22日 | デイサービスセンター送迎用福祉車両 1台 | |
平成27年4月28日 | 平成27年5月22日 | 中継収録機器等 一式 | |
平成27年4月24日 | 平成27年5月18日 | 教育用コンピューター機器等 一式 | |
平成27年4月21日 | 平成27年5月15日 | 消防団員冬用活動服 一式 | |
平成27年4月21日 | 平成27年5月15日 | 消防団員防火ヘルメット 一式 | |
平成27年4月21日 | 平成27年5月15日 | 冷凍・冷蔵ショーケース 2台 | |
平成27年4月14日 | 平成27年5月8日 | 消防救急デジタル無線車載受令機 一式 | |
平成27年4月14日 | 平成27年5月8日 | トナーカートリッジ リコー製 (単価契約) | |
平成27年4月14日 | 平成27年5月8日 | 普通乗用車(福祉車両) 1台 | |
平成27年4月7日 | 平成27年4月24日 | 企画展・特別展のポスター、チラシ、観覧券、図録及びパンフレット印刷 一式 | |
平成27年4月7日 | 平成27年4月24日 | 車いす用階段昇降機 一式 | |
平成27年3月31日 | 平成27年4月17日 | 教育用コンピュータソフト | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 特号消石灰(JIS特号)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | キレート(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | し尿処理施設原材料 メタノール(生物栄養剤)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | し尿処理施設原材料 硫酸バンド(凝集沈殿剤)(単価契約 | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | し尿処理施設原材料 次亜塩素酸ソーダ(脱臭剤)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | し尿処理施設原材料 苛性ソーダ(脱臭・中和剤)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | し尿処理施設原材料 高分子凝集剤(脱水剤) カチオン系及びアニオン系(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | バラセメント(普通ポルトランドセメント)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | アンモニア水(25%溶液)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 冷却水用防カビ剤(エバガード2350)(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 防疫用薬剤(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 小型貨物自動車 | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 市営住宅畳表替等修繕(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 図書館学習ノート(小学1年生~6年生用、中学生用)印刷 | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | トナーカートリッジ エプソン製(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | トナーカートリッジ キャノン製(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 児童・生徒用学習机及びイス(単価契約) | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | プール用薬品(単価契約) ネオクロール90Wほか | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | プール用薬品(単価契約) ハイライト90GHnほか | |
平成27年3月24日 | 平成27年4月10日 | 音声ガイド機 一式 |
公告日 | 開札日 | 物品名(件名) |
平成27年2月24日 | 平成27年3月13日 | 広報あんじょう等印刷(単価契約) 一式 |
平成27年2月17日 | 平成27年3月6日 | ミーティングテーブル・チェア 一式 |
平成27年2月10日 | 平成27年2月27日 | 音楽室音響備品 一式 |
平成27年2月3日 | 平成27年2月20日 | 避難所用救急用品 一式 |
平成27年2月3日 | 平成27年2月20日 | 防災行政無線機 半固定型・携帯型 一式 |
平成27年2月3日 | 平成27年2月20日 | 防災行政無線蓄電池交換 一式 |
平成27年2月3日 | 平成27年2月20日 | カラーレーザープリンタ 28セット |
平成27年2月3日 | 平成27年2月20日 | 特別教室椅子 一式 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | 丁合機 一式 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | 給食配送用コンテナ 6台 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | 検食用冷凍庫 9台 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | 屋内消火栓ホース 191本 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | プログラムチャイム 7台 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | 消防団員夏用活動服上下 110着 |
平成27年1月27日 | 平成27年2月13日 | 避難所生活用備品 一式 |
平成27年1月20日 |
平成27年2月6日 |
ホイールローダ 1台 |
平成27年1月14日 | 平成27年1月30日 | アルファ化米及びリッツ 一式 |
平成27年1月6日 |
平成27年1月23日 | ロビーチェアー 一式 |
平成27年1月6日 |
平成27年1月23日 | ガーデンテーブル及びガーデンチェア一式 |
平成27年1月6日 |
平成27年1月23日 | スリムライン 2台 |
平成26年12月16日 | 平成27年1月9日 | テント 一式 |
平成26年12月16日 | 平成27年1月9日 | 窓口発券機 一式 |
平成26年12月16日 | 平成27年1月9日 | 小型乗用自動車(ハイブリッド) 1台 |
平成26年12月16日 | 平成27年1月9日 | 駐車場パスゲートシステム 一式 |
平成26年12月16日 | 平成27年1月9日 | 会議用机・椅子 一式 |
平成26年12月2日 | 平成26年12月19日 | 卒業記念アルバム 2,025冊 |
平成26年12月2日 | 平成26年12月19日 | 市民会館備品(家具)一式 |
平成26年11月26日 |
平成26年12月12日 | ICT教材ソフト及び機器等 一式 |
平成26年11月18日 |
平成26年12月5日 | 小型貨物トラック 1台 |
平成26年11月18日 |
平成26年12月5日 | ドライブレコーダー 203台 |
平成26年11月18日 |
平成26年12月5日 | 交通安全帽子(メトロ帽・野球帽) 一式 |
平成26年11月11日 | 平成26年11月28日 | 普通乗用自動車(ハイブリッド)1台 |
平成26年11月11日 | 平成26年11月28日 | プールサイド用グレーチング 一式 |
平成26年11月5日 | 平成26年11月21日 | ICT機器等 一式 |
平成26年10月28日 |
平成26年11月14日 | ロビーチェア 9台 |
平成26年10月28日 |
平成26年11月14日 |
プロジェクター等更新機器一式 |
平成26年10月28日 |
平成26年11月14日 |
市民会館備品(電化製品)一式 |
平成26年10月28日 |
平成26年11月14日 |
市民会館備品(家具・スチール製品)一式 |
平成26年10月21日 | 平成26年11月7日 | 自動消火器(設置及び更新)84個 |
平成26年10月21日 | 平成26年11月7日 | LK型クランクモービルラック 一式 |
平成26年10月14日 | 平成26年10月31日 | 温水洗浄便座 一式 |
平成26年10月7日 | 平成26年10月24日 | 回覧板 印刷 2,000個 |
平成26年10月7日 | 平成26年10月24日 | オートサンプラー 一式 |
平成26年10月7日 | 平成26年10月24日 | 卒業記念印鑑 1,981個 |
平成26年9月24日 | 平成26年10月10日 | 固定資産税総合システム機器更新 一式 |
平成26年9月24日 | 平成26年10月10日 | 深井戸用水中モーターポンプ200Ⅴ 1台 |
平成26年9月9日 | 平成26年9月26日 | 監視カメラ設備修繕 一式 中止 |
平成26年9月9日 | 平成26年9月26日 | 議場椅子 一式 |
平成26年9月9日 | 平成26年9月26日 | 市民会館備品一式(平台 3種類) |
平成26年9月9日 | 平成26年9月26日 | 市民会館備品一式(スタッキングチェアー ほか5品) |
平成26年8月12日 | 平成26年8月29日 | 公共施設放送設備修繕 一式 |
平成26年8月12日 | 平成26年8月29日 | 保育園畳表替修繕(単価契約) 一式 |
平成26年8月5日 | 平成26年8月22日 | マイクロバス 2台 |
平成26年8月5日 |
平成26年8月22日 | 教育情報ネットシステム機器 一式 |
平成26年7月23日 | 平成26年8月8日 | メッシュベスト 800枚 |
平成26年7月15日 |
平成26年8月1日 | 安城市生活ガイドブック(英語版)印刷 1,000冊 |
平成26年7月15日 |
平成26年8月1日 |
図書館学習ノート(小学1年生~6年生用)印刷 一式 |
平成26年7月8日 |
平成26年7月25日 | 防災倉庫等 一式 |
平成26年7月8日 | 平成26年7月25日 | 平成26年度敬老祝品詰め合わせ 9,070箱 |
平成26年7月1日 | 平成26年7月18日 | ウイルス対策ソフト(小中学校分)一式ほか |
平成26年7月1日 | 平成26年7月18日 | 給食配送用コンテナ 6台 |
平成26年6月24日 | 平成26年7月11日 | 消防団車両(消防ポンプ自動車) 1台 |
平成26年6月24日 | 平成26年7月11日 | 軟質透明二つ折りカードケース 20,000冊 |
平成26年6月24日 | 平成26年7月11日 | 遊戯室等音響設備(東部・三ツ川・作野保育園) 一式 |
平成26年6月24日 | 平成26年7月11日 | 遊戯室音響設備(さくの幼稚園) 一式 |
平成26年6月24日 | 平成26年7月11日 | ガス焚き簡易ボイラー 一式 |
平成26年6月24日 | 平成26年7月11日 | ごみの分け方・出し方早分かりブック(事業者向け)印刷 4,500冊 |
平成26年6月17日 | 平成26年7月4日 | デスクトップパソコン等 一式 |
平成26年6月17日 | 平成26年7月4日 | ネットワークスイッチ(L3スイッチ) 14台 |
平成26年6月10日 |
平成26年6月27日 |
総合斎苑霊柩車 1台 |
平成26年6月10日 |
平成26年6月27日 |
軽貨物自動車 1台 |
平成26年6月10日 |
平成26年6月27日 |
小型貨物自動車 1台 |
平成26年6月10日 |
平成26年6月27日 |
給水車トラック(1700L) 1台 |
平成26年6月10日 |
平成26年6月27日 |
深井戸用水中モーターポンプ 400V 1台 |
平成26年6月10日 |
平成26年6月27日 |
スチームコンベクションオーブン 一式 |
平成26年6月3日 |
平成26年6月20日 | ガス焚き簡易ボイラー 一式 |
平成26年6月3日 | 平成26年6月20日 | ホームページ作成ソフトウェア 一式 |
平成26年5月27日 | 平成26年6月13日 | 電気自動車 1台 |
平成26年5月20日 | 平成26年6月6日 | |
平成26年5月20日 | 平成26年6月6日 | |
平成26年5月20日 | 平成26年6月6日 | AED(自動体外式除細動器)49セット |
平成26年5月20日 |
平成26年6月6日 |
作業服 一式 |
平成26年5月7日 | 平成26年5月23日 | |
平成26年5月7日 | 平成26年5月23日 | プレハブ冷蔵庫一式 |
平成26年5月7日 | 平成26年5月23日 | 牛乳保冷庫6台 |
平成26年5月7日 | 平成26年5月23日 | 乗用芝刈機1台 |
平成26年4月30日 | 平成26年5月20日 | 小学校の普通教室用テレビ機器等一式 |
平成26年4月30日 | 平成26年5月20日 | 小型トラック1台 |
平成26年4月8日 | 平成26年4月25日 | 小型乗用自動車(ハイブリッド)2台 |
平成26年4月8日 | 平成26年4月25日 | 深ボディダンプディーゼル車1台 |
平成26年4月8日 | 平成26年4月25日 | 4tパッカー車1台 |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 小型乗用自動車(ハイブリッド)2台 |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 軽乗用自動車2台 |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 軽貨物自動車2台 |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 小型貨物自動車2台 |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 防疫用薬剤(単価契約) |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | プール用薬品 ネオクロール90Wほか(単価契約) |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | プール用薬品 ハイライト90GHnほか(単価契約) |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 児童生徒用学習机及びイス(単価契約) |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | トナーカートリッジ(単価契約) |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | 市営住宅畳表替等修繕(単価契約) |
平成26年3月25日 | 平成26年4月11日 | ペットボトル圧縮梱包機1台 |
公告日 | 開札日 | 物品名 |
平成26年2月25日 | 平成26年3月7日 | フックロール車用コンテナ2台 |
平成26年2月4日 | 平成26年2月21日 | 丁合機8台 |
平成26年2月4日 | 平成26年2月21日 | 小中学校都市ガス警報器取替え修繕 |
平成26年2月4日 | 平成26年2月21日 | 横断幕一式 |
平成26年1月28日 | 平成26年2月14日 | 牛乳保冷庫7台 |
平成26年1月28日 | 平成26年2月14日 | 消火器一式 |
平成26年1月28日 | 平成26年2月14日 | フックロール車用コンテナ2台 |
平成26年1月21日 | 平成26年2月7日 | 液晶プロジェクター等PC教室周辺機器一式 |
平成26年1月21日 | 平成26年2月7日 | 図書室・保健室用デスクトップ型パソコン機器ほか一式 |
平成26年1月21日 | 平成26年2月7日 | レーザー加工機一式 |
平成25年12月5日 | 平成25年12月26日 | 車椅子対応型トイレ8組ほか避難所生活用備品一式 |
平成25年12月3日 | 平成25年12月20日 | アルファ化米、リッツ及び乾パン一式 |
平成25年12月3日 | 平成25年12月20日 | 大型ガーデンパラソル2組 |
平成25年12月3日 | 平成25年12月20日 | デジタル印刷機一式 |
平成25年12月3日 | 平成25年12月20日 | 卒業記念アルバム一式 |
平成25年11月19日 | 平成25年12月6日 | 交通安全帽子(メトロ帽・野球帽)一式 |
平成25年10月28日 | 平成25年11月14日 | ガーデンチェア一式 |
平成25年10月22日 | 平成25年11月8日 | シャワー式介護入浴装置 |
平成25年10月22日 | 平成25年11月8日 | 事務室等備品一式 |
平成25年10月22日 | 平成25年11月8日 | 遊戯室放送機器一式 |
平成25年10月22日 | 平成25年11月8日 | 給食室備品一式 |
平成25年10月8日 | 平成25年10月25日 | 深井戸用水中モーターポンプ2台 |
平成25年10月8日 | 平成25年10月25日 | フックロール車用コンテナ14台 |
平成25年10月1日 | 平成25年10月18日 | 防災倉庫一式 |
平成25年9月10日 | 平成25年9月27日 | 保健衛生システム機器一式 |
平成25年8月6日 | 平成25年8月23日 | ABC粉末消火器、収納箱、番号シール |
平成25年7月30日 | 平成25年8月16日 | 保育園畳表替修繕(単価契約) |
平成25年7月23日 | 平成25年8月9日 | 消防団車両(小型動力ポンプ付積載車)3台 |
平成25年7月11日 | 平成25年7月24日 | 住民記録系機器及び基幹系機器一式 |
平成25年7月2日 | 平成25年7月19日 | 軽貨物自動車1台 |
平成25年7月2日 | 平成25年7月19日 | 公共放送設備修繕一式 |
平成25年6月25日 | 平成25年7月16日 | 教育用コンピュータソフト一式ほか |
平成25年6月25日 | 平成25年7月16日 | 平成25年度敬老祝品詰め合わせ |
平成25年6月18日 | 平成25年7月5日 | 教師用ノートブック型パソコン機器ほか |
平成25年6月18日 | 平成25年7月5日 | 緊急割込放送設備 |
平成25年5月28日 | 平成25年6月14日 | 消防団車両(消防ポンプ自動車)1台 |
平成25年5月14日 | 平成25年5月31日 | 連続揚物機 |
平成25年4月30日 | 平成25年5月17日 | 小学校のコンピュータ教室の教育用コンピュータ機器等 |
平成25年4月16日 | 平成25年4月26日 | バスケット台 1式 |
平成25年3月26日 | 平成25年4月12日 | 軽貨物車 1台 |
平成25年3月26日 | 平成25年4月12日 | 市営住宅畳表替等修繕(単価契約) |
平成25年3月26日 | 平成25年4月12日 | 清掃作業車 2台 |
平成25年3月26日 | 平成25年4月12日 | 軽乗用自動車 1台 |
平成25年3月26日 | 平成25年4月12日 | 小型貨物トラック 1台 |
公告日 | 開札日 | 物品名 |
平成24年7月17日 | 平成24年8月3日 | 消防団車両(小型動力ポンプ付積載車) 5台 |
平成24年6月26日 | 平成24年7月13日 | 教育用コンピュータ機器ほか |
平成24年5月29日 | 平成24年6月15日 | 食缶前処理機・システム食缶洗浄機 |
平成24年4月24日 | 平成24年5月18日 | 小中学校教師用情報機器等 |
平成24年4月17日 | 平成24年5月11日 | ノートパソコン等(ワード:49KB) |
現在公告中の案件はありません。