受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 既着手事業届出の一覧
ページID : 29962
更新日:2025年6月3日
ここから本文です。
届出番号 | 届出年月日 | 工事主の氏名又は名称 | 宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地 | 工事施行者の氏名又は名称 | 着手年月日 | 完了予定年月日 | 盛土若しくは切土の高さ(m) | 盛土若しくは切土をする土地の面積(平方メートル) | 盛土量(立方メートル) | 切土量(立方メートル) | 位置図 |
7建築第13-1号 | 令和7年5月9日 | 鶴田 博 | 安城市箕輪町権現139番1、139番2 | 有限会社柴田興業 代表取締役 柴田 剛志 | 令和7年4月28日 | 令和8年2月28日 | 0.5~0.95 | 1219 | 900 | 0 | 図(PDF:190KB) |
7建築第13-2号 | 令和7年5月12日 | 株式会社NTサービス 代表取締役 丹羽 悟 | 安城市里町御坊主109番、110番、111番、112番、113番、114番、120番、121番1、125番1、126番1 | サカイ創建株式会社 代表取締役 酒井 俊子 | 令和6年3月11日 | 令和7年9月20日 | 1.502 | 28260.15 | 26040 | 0 | 図(PDF:221KB) |
7建築第13-3号 | 令和7年5月9日 | 公盛工業株式会社 代表取締役 杉浦 康彦 | 安城市安城町広美43番1、43番2、44番、45番、46番、47番、48番1 | 角文株式会社 代表取締役社長 鈴木 文三郎 | 令和3年8月1日 | 未定 | 1.14 | 12716.35 | 14496.64 | 0 | 図(PDF:210KB) |
7建築第13-4号 |
令和7年5月12日 |
株式会社モビテック 代表取締役 山中 雅樹 | 安城市篠目町作野23番1、23番4、24番1、24番2、25番1、25番2 | 東海インプル建設株式会社 代表取締役 北村 健 | 令和7年4月14日 | 令和8年2月28日 | 1.35 | 4830.48 | 6228.12 | 0 | 図(PDF:250KB) |
7建築第13-5号 | 令和7年5月16日 | 株式会社イノアックコーポレーション 代表取締役 野村 泰 | 安城市藤井町新切44番1、45番1、46番1、47番1、48番1、48番3、49番、50番、51番、52番、53番1、53番2、90番1、90番2、91番1、91番2、92番1、92番2、92番3、92番4、93番1、94番1、94番2、94番3、95番1、95番2、96番1、96番4、112番2(予定地番)、120番(予定地番) | 株式会社 ダイセン 代表取締役 大山 徳龍 | 令和6年4月1日 | 令和8年6月30日 | 1.4 | 33680.65 | 49207.14 | 0 | 図(PDF:198KB) |
7建築第13-6号 | 令和7年5月14日 | 有限会社日啓産業 代表取締役 野嶋 公貴 | 安城市和泉町高曽根51番、52番1 | 有限会社柴田興業 代表取締役 柴田 剛志 | 令和7年4月15日 | 令和7年8月1日 | 1.17 | 4480 | 3659.44 | 0 | 図(PDF:181KB) |
7建築第13-7号 | 令和7年5月14日 | ヤスキ建設株式会社 代表取締役 鈴木 友子 | 安城市根崎町長配47番、48番 | ヤスキ建設株式会社 代表取締役 鈴木 友子 | 令和7年4月30日 | 令和7年5月31日 | 0.8 | 1861 | 1488.8 | 0 | 図(PDF:229KB) |
7建築第13-8号 | 令和7年5月14日 | 株式会社 竹豊物流 代表取締役 加藤 正人 | 安城市城ケ入町広美34番、35番 | 平貴建設株式会社 代表取締役 山本 雅仁、西三建設株式会社 代表取締約役 成瀬 徳芳 | 令和7年4月30日 | 令和7年5月31日 | 0.3 | 1045 | 313.5 | 0 | 図(PDF:206KB) |
7建築第13-9号 | 令和7年5月14日 | 明日香運送株式会社 代表取締役 小西 健司 | 安城市福釜町尾山18番1、18番2、18番3、18番4、19番、20番、21番、93番1 | 角文株式会社 代表取締役社長 鈴木 文三郎 | 令和7年4月1日 | 令和8年8月10日 | 0.91~1.45 | 9483.34 | 7815.21 | 153.89 | 図(PDF:260KB) |
7建築第13-10号 | 令和7年5月14日 | 明日香運送株式会社 代表取締役 小西 健司 | 安城市福釜町尾山12番3、12番4 | 角文株式会社 代表取締役社長 鈴木 文三郎 | 令和7年4月1日 | 令和8年8月10日 | 1.06~1.14 | 1990.50 | 603.79 | 18.89 | 図(PDF:244KB) |
7建築第13-14号 | 令和7年5月16日 | 長﨑ジャッキ株式会社 代表取締役 長崎 彰裕 | 安城市福釜町釜ケ渕69番1、69番2、70番、71番、72番、73番、74番、107番1 | 山旺建設株式会社 代表取締役 山崎 克弥 | 令和7年5月7日 | 令和8年5月31日 | 1.4 | 9939.30 | 13915 | 0 | 図(PDF:215KB) |
7建築第13-15号 | 令和7年5月19日 | 大見 誠子、大見 吉洋、大見 由美子 | 安城市馬池87番1・5の一部、87番2、87番3、87番4、94番、134番 | 株式会社ナルセコーポレーション 代表取締役 成瀬 日出登 | 令和7年4月24日 | 令和8年3月20日 | 3.25 | 2681.15 | 884.29 | 273.77 | 図(PDF:251KB) |
7建築第13-16号 | 令和7年5月20日 | 株式会社明昇進開発 代表取締役 伴 典親 | 安城市榎前町内畑151番、152番 | 株式会社明昇進開発 代表取締役 伴 典親 | 令和7年4月30日 | 令和7年9月1日 | 1.2 | 1074 | 209.4 | 451.2 | 図(PDF:296KB) |
7建築第13-19号 | 令和7年5月27日 | 株式会社豊島技研 代表取締役 外島 修 | 安城市橋目町茶臼14番1、14番3、14番11、217番、218番 | 天野建設工業株式会社 代表取締役 天野 栄規 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 1.14 | 3259.70 | 3259.70 | 0 | 図(PDF:159KB) |
7建築第13-20号 |
令和7年5月28日 |
株式会社funbox 代表取締役 林 基史 | 安城市福釜町釜ケ渕35番、36番、37番、38番、39番、40番、101番、122番1、122番2 | 株式会社近藤組 代表取締役社長 近藤 純子 | 令和7年3月18日 | 令和8年1月31日 | 0.7 | 7064.21 | 4572.65 | 212.73 | 図(PDF:223KB) |
7建築第13-22号 | 令和7年5月29日 | カリツー株式会社 代表取締役 筒井 重式 | 安城市里町日吉8番1、8番3、8番4、9番1、9番3、10番1、10番3、11番1、11番2、11番5、11番6、11番7、11番8、12番1、12番4、13番1、13番2、14番、15番1、15番2、16番、17番、18番、19番1、19番2、19番3、19番4、144番1、144番2、145番1、145番2、145番3、146番2、146番3、146番4、146番5 | 矢作建設工業株式会社 代表取締役 髙柳 充広 | 令和6年10月23日 | 令和8年6月30日 | 2.0 | 24964.31 | 30800 | 500 | 図(PDF:164KB) |
届出番号 | 届出年月日 | 工事施行者の氏名又は名称 | 宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地 | 工事施行者の氏名又は名称 | 着手年月日 | 完了予定年月日 | 土石の堆積の最大高さ(m) | 土石の堆積を行う土地の面積(平方メートル) | 土石の堆積の最大堆積土量(立法メートル) | 位置図 |
7建築第13-11 | 令和7年5月16日 | 有限会社 丸神商店 代表取締役 神谷 孝宏 | 安城市東端町白萩20番1、21番1、22番1、51番1、51番5、53番1、53番3 | 有限会社 丸神商店 代表取締役 神谷 孝宏 | 平成14年9月1日 | 未定 | 2.9 | 6000 | 12000 | 図(PDF:152KB) |
7建築第13-12 | 令和7年5月16日 | 有限会社 山仁商店 代表取締役 加藤 仁志 | 安城市小川町扇林5番、6番 | 加藤 仁志 | 平成8年9月1日 | 未定 | 3 | 1500 | 45000 | 図(PDF:147KB) |
7建築第13-13 | 令和7年5月16日 | 株式会社 丸正 代表取締役 杉浦 孝幸 | 安城市赤松町西下187番、188番、194番1、194番2、195番1、195番2、196番、197番、198番、199番1、199番2、200番、201番 | 株式会社 丸正 代表取締役 杉浦 孝幸 | 平成17年6月1日 | 未定 | 5 | 5000 | 25000 | 図(PDF:256KB) |
7建築第13-17号 |
令和7年5月22日 |
株式会社 丸根 代表取締役 藤井 元紀 | 安城市東端町明祥北39番、40番 | 株式会社 丸根 代表取締役 藤井 元紀 | 令和4年12月1日 | 令和9年11月30日 | 3 | 1445 | 3300 | 図(PDF:143KB) |
7建築第13-18号 | 令和7年5月22日 | 有限会社丸は商店 代表取締役 石川 孝宏 | 安城市東端町新長田1番1、2番、3番、4番3 | 有限会社丸は商店 代表取締役 石川 孝宏 | 令和4年12月1日 | 未定 | 5.5 | 3200 | 12000 | 図(PDF:145KB) |