ここから本文です。
更新日:2024年6月25日
公表日 |
対象部局 |
PDFファイル |
---|---|---|
令和6年6月25日 | 建設部土木課、都市整備部都市計画課 | 監査結果(PDF:42KB) |
令和6年5月23日 | 企画部企画政策課、市民生活部市民安全課 | 監査結果(PDF:44KB) |
令和6年4月25日 | 総務部行政課、上下水道部下水道課 | 監査結果(PDF:41KB) |
公表日 |
対象部局 |
PDFファイル |
---|---|---|
令和6年3月26日 | 子育て健康部保育課所管の保育園及びこども園 | 監査結果(PDF:41KB) |
令和6年3月26日 | 教育振興部所管の小学校及び中学校 | 監査結果(PDF:38KB) |
令和6年3月22日 | 福祉部障害福祉課、議会事務局議事課 | 監査結果(PDF:41KB) |
令和6年2月22日 | 市民生活部市民課、子育て健康部子ども発達支援課 | |
令和6年1月26日 | 子育て健康部子育て支援課、都市整備部区画整理課 | |
令和5年12月22日 | 産業部商工課、建設部維持管理課 | |
令和5年11月21日 | 教育振興部総務課及び学校教育課 | 監査結果(PDF:42KB) |
令和5年10月25日 | 総務部市民税課、子育て健康部健康推進課 | |
令和5年6月26日 | 環境部ごみ資源循環課、建設部建築課 | |
令和5年4月28日 | 総務部財政課及び納税課 | |
令和5年4月26日 | 企画部健幸=SDGs課、子育て健康部保育課 |
公表日 |
対象部局 |
PDFファイル |
---|---|---|
令和5年3月24日 | 子育て健康部保育課所管の保育園 | 監査結果(PDF:41KB) |
令和5年3月24日 | 教育振興部所管の小学校及び中学校 | 監査結果(PDF:42KB) |
令和5年3月22日 | 産業環境部環境都市推進課、建設部土木課 | 監査結果(PDF:43KB) |
令和5年2月22日 | 市民生活部危機管理課、福祉部社会福祉課 | |
令和5年1月26日 | 企画部秘書課、生涯学習部生涯学習課 | |
令和4年12月22日 | 市民生活部市民協働課、福祉部国保年金課 | 監査結果(PDF:42KB) |
令和4年11月25日 | 企画部人事課、総務部資産税課 | 監査結果(PDF:42KB) |
令和4年10月26日 | 福祉部高齢福祉課、上下水道部水道業務課及び水道工務課 | |
令和4年5月30日 | 産業環境部農務課及び生涯学習部スポーツ課 | |
令和4年4月28日 | 市民生活部アンフォーレ課及び都市整備部公園緑地課 | 監査結果(PDF:43KB) |
令和4年4月25日 | 市民生活部市民安全課及び建設部維持管理課 | 監査結果(PDF:42KB) |
公表日 |
対象部局 |
PDFファイル |
---|---|---|
令和4年3月24日 | 子育て健康部保育課所管の保育園 | 監査結果(PDF:42KB) |
令和4年3月24日 | 子育て健康部健康推進課及び産業環境部商工課 | |
令和4年3月24日 | 教育振興部所管の小学校及び中学校 | 監査結果(PDF:39KB) |
令和4年2月25日 | 子育て健康部子育て支援課及び生涯学習部文化振興課 | |
令和4年1月27日 | 建設部建築課及び施設保全課 | |
令和3年12月23日 | 教育振興部総務課及び学校教育課 | |
令和3年11月25日 |
企画部経営情報課及び総務部財政課 |
|
令和3年10月27日 |
産業環境部ごみゼロ推進課及び上下水道部下水道課 |
|
令和3年6月23日 |
福祉部障害福祉課及び都市整備部区画整理課 |
|
令和3年4月27日 |
都市整備部都市計画課及び南明治整備課 |
|
令和3年4月2日 |
福祉部高齢福祉課及び国保年金課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ