ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
子どもさんから高齢者の皆さんまでが地域で一緒になってラジオ体操を行い、スポーツ運動実施者(特に普段スポーツや運動を行う機会が少なくなっている成人)の拡大や健康づくりと元気で明るい町づくりを目指す運動です。

23年度の「おはよう!ふれあいラジオ体操デー」の開催を希望する会場を募集します。
「会場の条件や日程等」に賛同し、参加協力いただける会場につきましては
「おはよう!ふれあいラジオ体操デーチャレンジ宣言」用紙を安城市体育館にメールかFAXでご提出ください。
また、参加していただいた会場は「チャレンジ実施報告書」にて参加者数の報告をお願いします。
「おはよう!ふれあいラジオ体操デーチャレンジ宣言」(ワード:36KB)
ラジオ体操は26種類の動きからなる全身運動で以下のような効果があります。
1.正しく、継続して実践すれば体力年齢を10歳若返らせることも可能です。
2.10分間の体操で約60キロカロリーを消費し、健康増進・脱メタボにも効果があります。
(開催日数)延べ729日間
(会場数)114会場
(参加者数)延べ37,935名(大人13,546名、子供24,389名)
(各会場の最大参加者数合計)7,850名(大人2,371名、子供5,479名)
平成23年7月27日時点の状況です。
| 学区 | 団体名 | 時間 | 日程 | 会場 |
| 東山 | 里道西子ども会 | 午前6時30分-午前6時45分 | 7月21日、22日、25日 8月23日~26日 |
不乗森神社 |
| 里児童公園 | ||||
| 石橋町内会 | 午前6時20分-午前6時50分 | 8月23日~26日 | 石橋児童公園 | |
| 里道東子ども会 | 午前6時30分-午前7時 | 7月21日、22日、26日~28日 8月18日、19日 |
重原田公園 | |
| 里町公園 | ||||
| ANJOほく部みんスポクラブ | 午前6時30分 | 7月23日、30日 8月6日、20日、27日 |
柿田公園 | |
| 志貴小学校 | ||||
| 北中 | 大池ラジオ体操愛好会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日 | 大池公園 |
| 東別所町内会 | 午前7時-午前7時20分 | 8月7日 | 三別子供運動広場 | |
| 西別所町内会 | 午前6時30分 | 8月22日~26日 | 神明社境内 | |
| 明治本町子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 8月22日~24日、26日、27日 | 稲荷神社 | |
| 新田町町内会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 8月22日~26日 | 新田ふれあい広場 | |
| 8月22日~26日 | 新田公園 | |||
| 8月22日~26日 | ヤマコ(株)駐車場 | |||
| 7月21日~23日 | 大池公園 | |||
| 体育指導委員(今池小学校区) | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月25日~29日 | 今池小学校、前の池公園 | |
| 7月21日、22日、25日、26日 | スギ薬局駐車場(新安城) | |||
| 7月25日~29日 | 三角公園 | |||
| 8月22日~26日 | きりかぶ公園、ガーデンヒルズエントランス | |||
| 体育指導委員(今池小学校区) | 午前6時30分-午前6時45分 | 8月22日~27日 | 太陽の広場 | |
| 篠目中 | 篠目日の出子ども会 | 午前6時25分-午前6時50分 | 8月22日~26日 | 作野公民館 |
| 篠目公園 | ||||
| 篠目つくし | 午前6時30分 | 8月22日~26日 | 作野小学校 | |
| 依佐美子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月25日~29日 | 依佐美住宅内AB公園 | |
| 井杭山みどり子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 8月22日~26日 | 井杭山公民館 | |
| 篠目どんぐり子ども会 | 午前6時30分-午前7時 | 8月22日~26日 | 野村高速駐車場 | |
| 篠目スポーツ広場 | ||||
| 体育指導委員(二本木連合地区) | 午前6時30分 | 7月21日・22日・25日~27日 | 美園公園 | |
| 7月25日~29日 | 依佐美住宅AB公園 | |||
| 養下公園 | ||||
| 神楽山公園 | ||||
| 西中 | 8月25日・26日、29日~31日 | 二本木小学校 | ||
| 二本木公園 | ||||
| 二本木公民館駐車場 | ||||
| 長根公園 | ||||
| 体育指導委員(高棚小学校区) | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日~23日 | 高棚薬師堂 | |
| 神明神社 | ||||
| 高棚南ちびっこ広場 | ||||
| 空臨寺 | ||||
| 和親館 | ||||
| 榎前町内会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日・22日・24日 8月27日~31日 |
榎前ひまわり広場 | |
| 榎前井杭山児童遊園 | ||||
| 箕輪東 | 午前6時20分-午前6時45分 | 8月25日~31日 | 箕畔公園 | |
| 8月25日、26日、29日~31日 | ツインパーク | |||
| 体育指導委員(三河安城学区) | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月28日・29日、8月24日・25日 | 横山南子ども運動広場 | |
| 7月25日・26日 | 千田鉄工株式会社駐車場 | |||
| 8月25日・26日 | 管池公園 | |||
| 南中 | みゆきラジオ体操会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日 | 交流広場(更生病院跡地) |
| 八幡社ラジオ体操の集い | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日 | 八幡社(花ノ木町) | |
| 大山ラジオ体操同好会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日(日曜日以外) | 大山公園 | |
| 城南ラジオ体操の会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日 | 昭林公園 | |
| 秋葉ラジオ体操の会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日 | 秋葉公園 | |
| 午前7時-午前7時10分 | 毎日 | 秋葉公園 | ||
| 百石町内会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日 8月22日~8月26日 |
百々目木公園 | |
| 横山北子ども会 | 午前6時30分-午前6時50分 | 7月25日~7月28日 8月22日~8月25日 |
昌富グラウンド | |
| 横山中子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月26日~28日 8月23日~25日 |
ドミー横山店駐車場 | |
| コープ駐車場 | ||||
|
南町町内会 |
午前6時30分-午前7時 | 8月24日~26日 | 南公園 | |
| 体育指導委員 | 午前6時30分-午前6時45分 | 7月21日~25日 8月29日~31日 |
赤松子供運動広場 | |
| 福祉センター東駐車場 | ||||
| 体育指導委員 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日、25日、26日 8月25日、26日、29日~31日 |
桜町小学校 | |
| 安祥 | 上条子ども会 | 午前6時30分-午前7時 | 7月21日・22日、25日 | 祥北耳鼻咽喉科 |
| 上条西遊園 | ||||
| 上条グラウンド | ||||
| 安城東公園 | ||||
| 西尾北子ども会 | 午前6時30分-午前7時 | 7月25日~7月29日 | 西尾弁財天 | |
| 毘沙門公園 | ||||
| 金太郎稲荷神社 | ||||
| 明法寺 | ||||
| 東尾子ども会 | 午前6時30分-午前6時45分 | 7月31日~8月4日 | 東尾公民館 | |
| かぶと子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日・22日・25日~29日 | 安祥中学校 | |
| 西尾南子ども会 | 午前6時30分-午前6時45分 | 7月25日~29日 | 安城南部小 | |
| ちびっこ広場 | ||||
| 安祥閣駐車場 | ||||
| グローリアス安城南駐車場 | ||||
| 河野子ども会 | 午前6時20分-午前6時40分 | 7月21日~26日 | 河野集荷場 | |
| 古井町内会 | 午前6時30分-午前6時45分 | 8月1日~5日、25日~31日 | 古井神社 | |
| JA古井支店 | ||||
| 若葉こども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 8月24日~26日 | 五徳山ちびっこ広場 | |
| 桜井中 | 堀内公園ラジオ体操の会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 毎日 | 堀内公園 |
| 桜西子ども会 | 午前6時30分 | 7月21日・22日・25日~29日 | 門原住宅 | |
| とうみづか公園 | ||||
| 近藤紡績社宅前広場 | ||||
| 西町子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日・22日、25日~29日 | 西町公民館 | |
| まるか空き地 | ||||
| 城向子ども会 | 午前6時30分 | 7月21日、22日 8月29日~31日 |
ふれあい城西公園 | |
| 中開道子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日 | 円光寺 | |
| 城山町内会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日~8月3日 | 城山公園 | |
| 城山子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日、25日~29日 8月25日、26日、29日~31日 |
城山公園 | |
| 下谷子ども会 | 午前6時30分 | 7月25日~29日 | 菩提樹 | |
| 加美子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日~23日、25日~30日 | 小川町内会事務所駐車場 | |
| 印内子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月25日~29日 | 桜井神社境内 | |
| 堀内さくら | 午前6時30分-午前6時45分 | 8月22日~26日 | 旧公民館 | |
| 新公民館 | ||||
| ちびっこ広場 | ||||
| 山中子ども会 | 午前6時30分-午前6時45分 | 7月20日~7月27日 | 山中ちびっこ広場 | |
| 体育指導委員(姫小川) | 午前6時30分 | 7月21日、22日、25日~29日 | JA桜井支店 | |
| 的場公園 | ||||
| せせらぎ公園 | ||||
| 明祥 | 城ヶ入町 | 午前6時30分-午前6時40分 | 8月25日・26日・29日~31日 | 城ヶ入保育園 |
| 石川鉄工駐車場 | ||||
| 欠間ちびっ子広場 | ||||
| 東端町内会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月25日~27日 | 明和小学校 | |
| 新井塾駐車場 | ||||
| 明祥中学校 | ||||
| ちびっこ広場 | ||||
| 西蓮寺境内 | ||||
| 午前7時05分-午前7時15分 | 7月30日 | 町内会前広場 | ||
| 和泉第1子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日、25日、26日 8月23日~26日 |
いずみ憩いの広場 | |
| 和泉八剣神社 | ||||
| 和泉第2子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日、25日、26日 8月23日~26日 |
本龍寺 | |
| 和泉第3子ども会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月21日、22日、25日、26日 8月23日~26日 |
大林テクノ(株) | |
| 和泉東ちびっこ広場(10番ちびっこ広場) | ||||
| 八斗蒔ちびっこ広場(11番ちびっこ広場) | ||||
| 和泉公園グラウンド | ||||
| 根崎町内会 | 午前6時30分-午前6時40分 | 7月25日~27日 | 南根ちびっこ広場 | |
| 根崎八幡神社 | ||||
| 根崎町運動広場 | ||||
| 宝林寺 | ||||
| 傍示木空地 |
![]()