ここから本文です。
更新日:2012年1月26日
| 部屋名 | 床面積 平方メートル |
定員等 | 金額 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
| 午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後4時30分 |
午後5時30分 ~午後9時 |
午前9時~ 午後9時 |
|||
| 大会議室兼体育室 | 137.1 | 90人 | 740円 | 860円 | 1090円 | 2180円 |
| 第1会議室 | 53.1 | 24人 | 440円 | 500円 | 610円 | 1230円 |
| 第2会議室 | 100.7 | 48人 | 750円 | 870円 | 1110円 | 2220円 |
| 第3会議室 | 47.9 | 24人 | 380円 | 450円 | 570円 | 1150円 |
| 第1和室 | 48.9 | 21畳 | 510円 | 570円 | 710円 | 1420円 |
| 第2和室 | 33.2 | 15畳 | 370円 | 430円 | 540円 | 1090円 |
| 陶芸実習室 | 68.7 | 36人 | 600円 | 700円 | 880円 | 1760円 |
| 卓球器具1組 | 50円 | 50円 | 50円 | |||
![]()