ここから本文です。
(単位:円)
|
番号 |
支払日 |
区分 |
目的 |
金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 34 |
1月9日 |
会費 |
文化協会新年会 |
5,000 |
| 35 |
1月11日 |
会費 | 碧海信用金庫安城地区新年懇親会 | 8,000 |
| 36 | 1月12日 | 慶弔 | 根羽村議長親族葬儀用供花 | 12,600 |
| 37 | 1月15日 | 慶弔 | 愛知県議会議員親族葬儀香料 | 5,000 |
| 38 | 1月19日 | 記念品 | 安城市消防団優良分団への議長賞 | 8,032 |
| 39 | 1月20日 | 会費 | 安城市日中友好協会新年交礼会 | 1,000 |
| 40 |
1月22日 |
慶弔 | 安城市議会議員親族葬儀香料 | 10,000 |
| 41 | 1月26日 | 慶弔 | 安城市教育長親族葬儀用供花 | 7,875 |
| 42 | 1月31日 | 慶弔 | 市政功労者葬儀香料 | 20,000 |
| 43 | 1月31日 | 会費 | 安城市商店街連盟躍進新年祈念会 | 8,000 |
|
合計(10件) |
85,507 |
|||
![]()