ここから本文です。

更新日:2019年4月24日

下水道指定状況

単位:ヘクタール
  境川 矢作川 衣浦東部 合計 告示年月日 告示番号
当初決定 725 944 151 1,820 昭和49年1月5日 市告示 第1号
第1回変更 725 944 151 1,820 昭和53年8月29日 市告示 第41号
第2回変更 725 1,178 151 2,054 昭和63年2月22日 市告示 第11号
第3回変更 728 1,178 445 2,351 平成1年9月27日 市告示 第129号
第4回変更 728 1,178 445 2,351 平成2年5月19日 市告示 第81号
第5回変更 728 1,178 445 2,351 平成4年2月21日 市告示 第18号
第6回変更 728 1,179 445 2,352 平成6年2月16日 市告示 第34号
第7回変更 750 1,179 445 2,374 平成6年8月19日 市告示 第224号
第8回変更 750 1,368 445 2,563 平成10年12月4日 市告示 第150号
第9回変更 757.2 1,435.6 406.1 2,598.9 平成22年12月24日 市告示 第 266号
第10回変更 757.2 1,435.6 406.1 2,598.9 平成29年8月25日 市告示 第 169号

お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画係
電話番号:0566-71-2243