ホーム > 暮らす > 健康 > インフルエンザに関する情報 > インフルエンザ患者4
ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
安城市内において、新型インフルエンザの集団感染が疑われる事例が発生しました。発症事例については次のとおりです。
7月24日から、新型インフルエンザの患者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正により、全数把握を取りやめ、学校等の集団での発生を把握することになりました。
10月12日からサーベイランス体制が改められ、集団発生の把握は「医療機関及び社会福祉施設等において、最初の患者発生後7日以内に10人以上の患者が集団発生した場合」を報告対象とすることとなりました(従前は7日以内に2人以上)。
| 患者の属する集団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 種類 | 規模 | 感染が疑われる患者数 | ||
| 1 | 安城市 | 保育所(学年) | 42 | 12 | |
| 患者の属する集団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 種類 | 規模 | 感染が疑われる患者数 | ||
| 1 | 安城市 | 高等学校(学級) | 38 | 6 | |
| 2 | 安城市 | 小学校(学級) | 30 | 7 | |
| 3 | 安城市 | 小学校(学級) | 60 | 9 | |
| 4 | 安城市 | 小学校(学級) | 64 | 13 | |
| 5 | 安城市 | 小学校(学級) | 31 | 6 | |
| 6 | 安城市 | 中学校(学級) | 31 | 11 | |
| 7 | 安城市 | 中学校(学級) | 35 | 6 | |
| 8 | 安城市 | 中学校(学級) | 28 | 2 | |
| 9 | 安城市 | 中学校(学級) | 35 | 14 | |
| 10 | 安城市 | 中学校(学年) | 277 | 43 | |
| 11 | 安城市 | 中学校(学年) | 35 | 3 | |
| 12 | 安城市 | 保育所(学級) | 13 | 4 | |
| 13 | 安城市 | 保育所(学級) | 42 | 14 | |
| 14 | 安城市 | 幼稚園(学級) | 31 | 7 | |
![]()