ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
安城市は「市民と共に育む環境首都・安城」を目指し、日本の環境首都コンテストに第二回から連続して参加し、6月2日に第10回日本の環境首都コンテストの結果発表・表彰式が行われました。2000~2010年度で環境NPO主催にて実施された「日本の環境首都コンテスト」は今回(10回)をもって終了となります。安城市は2001年から9回連続でコンテストに応募し、高い評価をえることができました。
その他に
部門C 「住民とともにチェックする仕組み・情報公開」
「中部環境先進5市サミット」
「区画整理事業の仮移転住宅からはじまる桜井エコタウン」
以上の6分野で表彰されました。
| 順位 | 自治体名 | 点数 | (第8回点数) | (順位) | 得点差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 水俣市(熊本県) | 827 | (727) | 1 | +100 | |
| 第2位 | 飯田市(長野県) | 822 | (709) | 2 | +113 | |
| 第3位 | 安城市(愛知県) | 687 | (645) | 3 | +42 | |
| 第4位 | 岡崎市(愛知県) | 592 | (不明) | 不参加 | - | |
| 第5位 | 尼崎市(兵庫県) | 557 | (530) | 7 | +27 | |
| 第6位 | 新城市(愛知県) | 555 | (543) | 4 | +12 | |
| 第7位 | 熊本市(熊本県) | 546 | (536) | 5 | +10 | |
| 第8位 | 掛川市(静岡県) | 533 | (473) | 9 | +60 | |
| 第9位 | 宇部市(山口県) | 521 | (533) | 6 | -12 | |
| 第10位 | 板橋区(東京都) | 514 | (484) | 8 |
+30 |
|
| 配点 | 得点 | 得点率 | 参加自治体数 | 総合順位 | 備考(第1位) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 93 | 名古屋市 | ||||
| 第2回 | 1000 | 351 | 35.1 | 115 | 11 | 福岡市 |
| 第3回 | 1020 | 364 | 35.7 | 83 | 11 | 多治見市 |
| 第4回 | 1020 | 392 | 38.4 | 75 | 10 | 水俣市 |
| 第5回 | 1020 | 529 | 51.9 | 75 | 3 | 水俣市 |
| 第6回 | 1020 | 580 | 56.9 | 74 | 4 | 北九州市 |
| 第7回 | 1020 | 582 | 57.1 | 66 | 4 | 北九州市 |
| 第8回 | 1020 | 583 | 57.2 | 67 | 4 | 水俣市 |
| 第9回 | 1020 | 645 | 63.2 | 58 | 3 |
水俣市 |
| 第10回 | 1020 | 687 | 67.4 | 58 | 3 | 水俣市 |

![]()